İnşaat Demiri Klemensleri-Dikey Tip
Teknik Özellikler
| Malzeme Cinsi | İletken Tipi | Kaplama Tipi | Part No | Malzeme | İletken Ölçüsü | Civata Ölçüsü | Demir Ölçüsü | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKD.30312.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,22/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKD.30316.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,22/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKD.30320.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,22/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKD.30322.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,22/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKD.30326.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,23/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKD.30308.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,22/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKD.40412.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,26/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKD.40416.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,26/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKD.40420.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,26/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKD.40422.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,26/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKD.40426.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,27/Ad |
| Demir | Şerit | Pre-galvaniz | ET.FE.TKD.40408.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,26/Ad |
| Malzeme Cinsi | İletken Tipi | Kaplama Tipi | Part No | Malzeme | İletken Ölçüsü | Civata Ölçüsü | Demir Ölçüsü | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKD.30312.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,22/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKD.30316.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,22/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKD.30320.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,22/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKD.30322.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,22/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKD.30326.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,23/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKD.30308.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,22/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKD.40412.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,26/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKD.40416.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,26/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKD.40420.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,26/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKD.40422.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,26/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKD.40426.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,27/Ad |
| Demir | Şerit | Daldırma Galvaniz | ET.FD.TKD.40408.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,26/Ad |
Ürün Kodu: ET.FE.TKD.30312.825E
Ürün Açıklaması
30x3-Ø12 Galvaniz Dikey Bağlantı Elemanı