Colliers de serrage pour barres d'armature - Type vertical
Technical Specifications
| Type de matériau | Type de conducteur | Type de revêtement | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Mesure du fer | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKD.30312.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,22/Pc |
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKD.30316.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,22/Pc |
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKD.30320.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,22/Pc |
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKD.30322.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,22/Pc |
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKD.30326.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,23/Pc |
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKD.30308.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,22/Pc |
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKD.40412.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,26/Pc |
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKD.40416.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,26/Pc |
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKD.40420.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,26/Pc |
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKD.40422.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,26/Pc |
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKD.40426.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,27/Pc |
| Fer | Bande | galvanisation à chaud | ET.FD.TKD.40408.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,26/Pc |
| Type de matériau | Type de conducteur | Type de revêtement | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Mesure du fer | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKD.30312.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,22/Pc |
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKD.30316.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,22/Pc |
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKD.30320.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,22/Pc |
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKD.30322.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,22/Pc |
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKD.30326.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,23/Pc |
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKD.30308.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,22/Pc |
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKD.40412.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,26/Pc |
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKD.40416.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,26/Pc |
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKD.40420.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,26/Pc |
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKD.40422.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,26/Pc |
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKD.40426.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,27/Pc |
| Fer | Bande | Pré-galvanisé | ET.FE.TKD.40408.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,26/Pc |
Code produit: ET.FE.TKD.30312.825E
Description du produit
Connecteur vertical galvanisé 30x3-Ø12