Abrazaderas para varillas de refuerzo - Tipo vertical
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de conductor | Tipo de recubrimiento | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Tamaño del perno | Medición de hierro | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hierro | Banda | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKD.30312.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,22/Pc |
| Hierro | Banda | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKD.30316.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,22/Pc |
| Hierro | Banda | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKD.30320.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,22/Pc |
| Hierro | Banda | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKD.30322.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,22/Pc |
| Hierro | Banda | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKD.30326.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,23/Pc |
| Hierro | Banda | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKD.30308.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,22/Pc |
| Hierro | Banda | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKD.40412.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,26/Pc |
| Hierro | Banda | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKD.40416.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,26/Pc |
| Hierro | Banda | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKD.40420.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,26/Pc |
| Hierro | Banda | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKD.40422.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,26/Pc |
| Hierro | Banda | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKD.40426.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,27/Pc |
| Hierro | Banda | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKD.40408.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,26/Pc |
| Tipo de material | Tipo de conductor | Tipo de recubrimiento | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Tamaño del perno | Medición de hierro | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hierro | Banda | Pregalvanizado | ET.FE.TKD.30312.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,22/Pc |
| Hierro | Banda | Pregalvanizado | ET.FE.TKD.30316.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,22/Pc |
| Hierro | Banda | Pregalvanizado | ET.FE.TKD.30320.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,22/Pc |
| Hierro | Banda | Pregalvanizado | ET.FE.TKD.30322.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,22/Pc |
| Hierro | Banda | Pregalvanizado | ET.FE.TKD.30326.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,23/Pc |
| Hierro | Banda | Pregalvanizado | ET.FE.TKD.30308.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,22/Pc |
| Hierro | Banda | Pregalvanizado | ET.FE.TKD.40412.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,26/Pc |
| Hierro | Banda | Pregalvanizado | ET.FE.TKD.40416.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,26/Pc |
| Hierro | Banda | Pregalvanizado | ET.FE.TKD.40420.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,26/Pc |
| Hierro | Banda | Pregalvanizado | ET.FE.TKD.40422.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,26/Pc |
| Hierro | Banda | Pregalvanizado | ET.FE.TKD.40426.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,27/Pc |
| Hierro | Banda | Pregalvanizado | ET.FE.TKD.40408.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,26/Pc |
Código de producto: ET.FE.TKD.30312.825E
Descripción del Producto
Conector vertical galvanizado 30x3-Ø12