Test Klemensleri
Teknik Özellikler
| Malzeme Cinsi | İletken Tipi | Part No | Malzeme | İletken Ölçüsü | Civata Ölçüsü | İletken Ölçüsü 2 | Kaplama Tipi | Vida Ölçüsü | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirinç | Yuvarlak | EY.P.TK.150 | CuPbZn | 1x50mm² | M.6x25 | M.5x10 | 0,15/Ad |
| Malzeme Cinsi | İletken Tipi | Part No | Malzeme | İletken Ölçüsü | Civata Ölçüsü | İletken Ölçüsü 2 | Kaplama Tipi | Vida Ölçüsü | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakır | Şerit-Yuvarlak | EY.FDCS.OTK.253108 | StZn-CuSn | 25x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | 0,55/Ad | ||
| Bakır | Şerit-Yuvarlak | EY.FDCS.OTK.253208 | StZn-CuSn | 25x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | 0,56/Ad | ||
| Bakır | Şerit-Yuvarlak | EY.FDCS.OTK.303108 | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | 0,55/Ad | ||
| Bakır | Şerit-Yuvarlak | EY.FDCS.OTK.303208 | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | 0,56/Ad | ||
| Bakır | Şerit-Yuvarlak | EY.FDCS.OTK.404108 | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x20 | 1x50mm² | 0,68/Ad | ||
| Bakır | Şerit-Yuvarlak | EY.FDCS.OTK.404208 | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x20 | 2x50mm² | 0,69/Ad |
| Malzeme Cinsi | İletken Tipi | Part No | Malzeme | İletken Ölçüsü | Civata Ölçüsü | İletken Ölçüsü 2 | Kaplama Tipi | Vida Ölçüsü | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Cu | Yuvarlak | EY.AC.TK.150 | Bimetal/Bimetallic | 1x50mm² | M.8x10 | 0,16/Ad |
| Malzeme Cinsi | İletken Tipi | Part No | Malzeme | İletken Ölçüsü | Civata Ölçüsü | İletken Ölçüsü 2 | Kaplama Tipi | Vida Ölçüsü | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakır | Yuvarlak | EY.CS.TK.250 | CuSn | 2x50mm² | Kalaylı | 0,26/Ad | |||
| Bakır | Yuvarlak | EY.C.TK.250 | Cu | 2x50mm² | 0,26/Ad | ||||
| Demir | Yuvarlak | EY.FD.TK.250 | StZn | 2x50mm² | Daldırma Galvaniz | 0,24/Ad | |||
| Alüminyum | Yuvarlak | EY.A.TK.250 | Al | 2x50mm² | 0,17/Ad |
| Malzeme Cinsi | İletken Tipi | Part No | Malzeme | İletken Ölçüsü | Civata Ölçüsü | İletken Ölçüsü 2 | Kaplama Tipi | Vida Ölçüsü | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakır | Şerit-Yuvarlak | EY.C.OTK.253108 | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | 0,48/Ad | ||
| Bakır | Şerit-Yuvarlak | EY.C.OTK.253208 | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | 0,49/Ad | ||
| Demir | Şerit-Yuvarlak | EY.FD.OTK.303108 | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | Daldırma Galvaniz | 0,45/Ad | |
| Bakır | Şerit-Yuvarlak | EY.C.OTK.303108 | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | 0,48/Ad | ||
| Demir | Şerit-Yuvarlak | EY.FD.OTK.303208 | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | Daldırma Galvaniz | 0,45/Ad | |
| Bakır | Şerit-Yuvarlak | EY.C.OTK.303208 | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | 0,49/Ad | ||
| Demir | Şerit-Yuvarlak | EY.FD.OTK.404108 | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 1x50mm² | Daldırma Galvaniz | 0,56/Ad | |
| Bakır | Şerit-Yuvarlak | EY.C.OTK.404108 | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 1x50mm² | 0,58/Ad | ||
| Demir | Şerit-Yuvarlak | EY.FD.OTK.404208 | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 2x50mm² | Daldırma Galvaniz | 0,58/Ad | |
| Bakır | Şerit-Yuvarlak | EY.C.OTK.404208 | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 2x50mm² | 0,60/Ad |
| Malzeme Cinsi | İletken Tipi | Part No | Malzeme | İletken Ölçüsü | Civata Ölçüsü | İletken Ölçüsü 2 | Kaplama Tipi | Vida Ölçüsü | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alüminyum | Yuvarlak | EY.A.OTK.108 | Al | 1x50mm² | M.6x20 | 1x50mm² | 0,20/Ad | ||
| Demir | Yuvarlak | EY.FD.OTK.108 | StZn | 1x50mm² | M.6x20 | 1x50mm² | Daldırma Galvaniz | 0,44/Ad | |
| Bakır | Yuvarlak | EY.C.OTK.108 | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 1x50mm² | 0,48/Ad | ||
| Alüminyum | Yuvarlak | EY.A.OTK.108208 | Al | 1x50mm² | M.6x20 | 2x50mm² | 0,21/Ad | ||
| Demir | Yuvarlak | EY.FD.OTK.108208 | StZn | 1x50mm² | M.6x20 | 2x50mm² | Daldırma Galvaniz | 0,45/Ad | |
| Bakır | Yuvarlak | EY.C.OTK.108208 | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 2x50mm² | 0,49/Ad |
| Malzeme Cinsi | İletken Tipi | Part No | Malzeme | İletken Ölçüsü | Civata Ölçüsü | İletken Ölçüsü 2 | Kaplama Tipi | Vida Ölçüsü | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakır | Şerit | EY.C.OTK.253 | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 25x3mm | 0,48/Ad | ||
| Demir | Şerit | EY.FD.OTK.303 | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 30x3mm | Daldırma Galvaniz | 0,44/Ad | |
| Bakır | Şerit | EY.C.OTK.303 | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 30x3mm | 0,48/Ad | ||
| Demir | Şerit | EY.FD.OTK.404 | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 40x4mm | Daldırma Galvaniz | 0,56/Ad | |
| Bakır | Şerit | EY.C.OTK.404 | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 40x4mm | 0,58/Ad |
Ürün Kodu: EY.A.OTK.108
Ürün Açıklaması
1x50mm² - 1x50mm² Test Klemensi