Testklemmen
Technical Specifications
Testklemmen — Technical Specifications | Materialart | Leitertyp | Teilenummer | Material | Leitergröße | Bolzengröße | Leitergröße 2 | Beschichtungsart | Schraubengröße | Gewicht 2 |
| Aluminium | Runden | EY.A.OTK.108 | Al | 1x50mm² | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,20/Pc |
| Eisen | Runden | EY.FD.OTK.108 | StZn | 1x50mm² | M.6x20 | 1x50mm² | Feuerverzinkung | | 0,44/Pc |
| Kupfer | Runden | EY.C.OTK.108 | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,48/Pc |
| Aluminium | Runden | EY.A.OTK.108208 | Al | 1x50mm² | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,21/Pc |
| Eisen | Runden | EY.FD.OTK.108208 | StZn | 1x50mm² | M.6x20 | 2x50mm² | Feuerverzinkung | | 0,45/Pc |
| Kupfer | Runden | EY.C.OTK.108208 | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,49/Pc |
Testklemmen — Technical Specifications | Materialart | Leitertyp | Teilenummer | Material | Leitergröße | Bolzengröße | Leitergröße 2 | Beschichtungsart | Schraubengröße | Gewicht 2 |
| Kupfer | Streifen | EY.C.OTK.253 | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 25x3mm | | | 0,48/Pc |
| Eisen | Streifen | EY.FD.OTK.303 | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 30x3mm | Feuerverzinkung | | 0,44/Pc |
| Kupfer | Streifen | EY.C.OTK.303 | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 30x3mm | | | 0,48/Pc |
| Eisen | Streifen | EY.FD.OTK.404 | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 40x4mm | Feuerverzinkung | | 0,56/Pc |
| Kupfer | Streifen | EY.C.OTK.404 | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 40x4mm | | | 0,58/Pc |
Testklemmen — Technical Specifications | Materialart | Leitertyp | Teilenummer | Material | Leitergröße | Bolzengröße | Leitergröße 2 | Beschichtungsart | Schraubengröße | Gewicht 2 |
| Messing | Runden | EY.P.TK.150 | CuPbZn | 1x50mm² | M.6x25 | | | M.5x10 | 0,15/Pc |
Testklemmen — Technical Specifications | Materialart | Leitertyp | Teilenummer | Material | Leitergröße | Bolzengröße | Leitergröße 2 | Beschichtungsart | Schraubengröße | Gewicht 2 |
| Kupfer | Streifenrund | EY.FDCS.OTK.253108 | StZn-CuSn | 25x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,55/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | EY.FDCS.OTK.253208 | StZn-CuSn | 25x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,56/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | EY.FDCS.OTK.303108 | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,55/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | EY.FDCS.OTK.303208 | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,56/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | EY.FDCS.OTK.404108 | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,68/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | EY.FDCS.OTK.404208 | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,69/Pc |
Testklemmen — Technical Specifications | Materialart | Leitertyp | Teilenummer | Material | Leitergröße | Bolzengröße | Leitergröße 2 | Beschichtungsart | Schraubengröße | Gewicht 2 |
| Al-Cu | Runden | EY.AC.TK.150 | Bimetal/Bimetallic | 1x50mm² | M.8x10 | | | | 0,16/Pc |
Testklemmen — Technical Specifications | Materialart | Leitertyp | Teilenummer | Material | Leitergröße | Bolzengröße | Leitergröße 2 | Beschichtungsart | Schraubengröße | Gewicht 2 |
| Kupfer | Runden | EY.CS.TK.250 | CuSn | 2x50mm² | | | Verzinnt | | 0,26/Pc |
| Kupfer | Runden | EY.C.TK.250 | Cu | 2x50mm² | | | | | 0,26/Pc |
| Eisen | Runden | EY.FD.TK.250 | StZn | 2x50mm² | | | Feuerverzinkung | | 0,24/Pc |
| Aluminium | Runden | EY.A.TK.250 | Al | 2x50mm² | | | | | 0,17/Pc |
Testklemmen — Technical Specifications | Materialart | Leitertyp | Teilenummer | Material | Leitergröße | Bolzengröße | Leitergröße 2 | Beschichtungsart | Schraubengröße | Gewicht 2 |
| Kupfer | Streifenrund | EY.C.OTK.253108 | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,48/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | EY.C.OTK.253208 | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,49/Pc |
| Eisen | Streifenrund | EY.FD.OTK.303108 | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | Feuerverzinkung | | 0,45/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | EY.C.OTK.303108 | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,48/Pc |
| Eisen | Streifenrund | EY.FD.OTK.303208 | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | Feuerverzinkung | | 0,45/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | EY.C.OTK.303208 | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,49/Pc |
| Eisen | Streifenrund | EY.FD.OTK.404108 | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 1x50mm² | Feuerverzinkung | | 0,56/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | EY.C.OTK.404108 | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,58/Pc |
| Eisen | Streifenrund | EY.FD.OTK.404208 | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 2x50mm² | Feuerverzinkung | | 0,58/Pc |
| Kupfer | Streifenrund | EY.C.OTK.404208 | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,60/Pc |
Produktcode: EY.A.OTK.108