Terminaux de test
Technical Specifications
Terminaux de test — Technical Specifications | Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Calibre du conducteur 2 | Type de revêtement | Taille de la vis | Poids 2 |
| Laiton | Rond | EY.P.TK.150 | CuPbZn | 1x50mm² | M.6x25 | | | M.5x10 | 0,15/Pc |
Terminaux de test — Technical Specifications | Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Calibre du conducteur 2 | Type de revêtement | Taille de la vis | Poids 2 |
| Cuivre | Bande ronde | EY.FDCS.OTK.253108 | StZn-CuSn | 25x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,55/Pc |
| Cuivre | Bande ronde | EY.FDCS.OTK.253208 | StZn-CuSn | 25x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,56/Pc |
| Cuivre | Bande ronde | EY.FDCS.OTK.303108 | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,55/Pc |
| Cuivre | Bande ronde | EY.FDCS.OTK.303208 | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,56/Pc |
| Cuivre | Bande ronde | EY.FDCS.OTK.404108 | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,68/Pc |
| Cuivre | Bande ronde | EY.FDCS.OTK.404208 | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,69/Pc |
Terminaux de test — Technical Specifications | Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Calibre du conducteur 2 | Type de revêtement | Taille de la vis | Poids 2 |
| Al-Cu | Rond | EY.AC.TK.150 | Bimetal/Bimetallic | 1x50mm² | M.8x10 | | | | 0,16/Pc |
Terminaux de test — Technical Specifications | Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Calibre du conducteur 2 | Type de revêtement | Taille de la vis | Poids 2 |
| Cuivre | Rond | EY.CS.TK.250 | CuSn | 2x50mm² | | | Étamé | | 0,26/Pc |
| Cuivre | Rond | EY.C.TK.250 | Cu | 2x50mm² | | | | | 0,26/Pc |
| Fer | Rond | EY.FD.TK.250 | StZn | 2x50mm² | | | galvanisation à chaud | | 0,24/Pc |
| Aluminium | Rond | EY.A.TK.250 | Al | 2x50mm² | | | | | 0,17/Pc |
Terminaux de test — Technical Specifications | Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Calibre du conducteur 2 | Type de revêtement | Taille de la vis | Poids 2 |
| Cuivre | Bande ronde | EY.C.OTK.253108 | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,48/Pc |
| Cuivre | Bande ronde | EY.C.OTK.253208 | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,49/Pc |
| Fer | Bande ronde | EY.FD.OTK.303108 | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | galvanisation à chaud | | 0,45/Pc |
| Cuivre | Bande ronde | EY.C.OTK.303108 | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,48/Pc |
| Fer | Bande ronde | EY.FD.OTK.303208 | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | galvanisation à chaud | | 0,45/Pc |
| Cuivre | Bande ronde | EY.C.OTK.303208 | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,49/Pc |
| Fer | Bande ronde | EY.FD.OTK.404108 | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 1x50mm² | galvanisation à chaud | | 0,56/Pc |
| Cuivre | Bande ronde | EY.C.OTK.404108 | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,58/Pc |
| Fer | Bande ronde | EY.FD.OTK.404208 | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 2x50mm² | galvanisation à chaud | | 0,58/Pc |
| Cuivre | Bande ronde | EY.C.OTK.404208 | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,60/Pc |
Terminaux de test — Technical Specifications | Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Calibre du conducteur 2 | Type de revêtement | Taille de la vis | Poids 2 |
| Aluminium | Rond | EY.A.OTK.108 | Al | 1x50mm² | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,20/Pc |
| Fer | Rond | EY.FD.OTK.108 | StZn | 1x50mm² | M.6x20 | 1x50mm² | galvanisation à chaud | | 0,44/Pc |
| Cuivre | Rond | EY.C.OTK.108 | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,48/Pc |
| Aluminium | Rond | EY.A.OTK.108208 | Al | 1x50mm² | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,21/Pc |
| Fer | Rond | EY.FD.OTK.108208 | StZn | 1x50mm² | M.6x20 | 2x50mm² | galvanisation à chaud | | 0,45/Pc |
| Cuivre | Rond | EY.C.OTK.108208 | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,49/Pc |
Terminaux de test — Technical Specifications | Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Calibre du conducteur 2 | Type de revêtement | Taille de la vis | Poids 2 |
| Cuivre | Bande | EY.C.OTK.253 | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 25x3mm | | | 0,48/Pc |
| Fer | Bande | EY.FD.OTK.303 | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 30x3mm | galvanisation à chaud | | 0,44/Pc |
| Cuivre | Bande | EY.C.OTK.303 | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 30x3mm | | | 0,48/Pc |
| Fer | Bande | EY.FD.OTK.404 | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 40x4mm | galvanisation à chaud | | 0,56/Pc |
| Cuivre | Bande | EY.C.OTK.404 | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 40x4mm | | | 0,58/Pc |
Code produit: EY.A.OTK.108