Terminais de teste
Technical Specifications
Terminais de teste — Technical Specifications | Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do parafuso | Tamanho do condutor 2 | Tipo de revestimento | Tamanho do parafuso | Peso 2 |
| Al-Cu | Redondo | EY.AC.TK.150 | Bimetal/Bimetallic | 1x50mm² | M.8x10 | | | | 0,16/Pc |
Terminais de teste — Technical Specifications | Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do parafuso | Tamanho do condutor 2 | Tipo de revestimento | Tamanho do parafuso | Peso 2 |
| Cobre | Redondo | EY.CS.TK.250 | CuSn | 2x50mm² | | | Estanhado | | 0,26/Pc |
| Cobre | Redondo | EY.C.TK.250 | Cu | 2x50mm² | | | | | 0,26/Pc |
| Ferro | Redondo | EY.FD.TK.250 | StZn | 2x50mm² | | | Galvanização por imersão a quente | | 0,24/Pc |
| Alumínio | Redondo | EY.A.TK.250 | Al | 2x50mm² | | | | | 0,17/Pc |
Terminais de teste — Technical Specifications | Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do parafuso | Tamanho do condutor 2 | Tipo de revestimento | Tamanho do parafuso | Peso 2 |
| Cobre | Tira redonda | EY.C.OTK.253108 | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,48/Pc |
| Cobre | Tira redonda | EY.C.OTK.253208 | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,49/Pc |
| Ferro | Tira redonda | EY.FD.OTK.303108 | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | Galvanização por imersão a quente | | 0,45/Pc |
| Cobre | Tira redonda | EY.C.OTK.303108 | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,48/Pc |
| Ferro | Tira redonda | EY.FD.OTK.303208 | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | Galvanização por imersão a quente | | 0,45/Pc |
| Cobre | Tira redonda | EY.C.OTK.303208 | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,49/Pc |
| Ferro | Tira redonda | EY.FD.OTK.404108 | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 1x50mm² | Galvanização por imersão a quente | | 0,56/Pc |
| Cobre | Tira redonda | EY.C.OTK.404108 | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,58/Pc |
| Ferro | Tira redonda | EY.FD.OTK.404208 | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 2x50mm² | Galvanização por imersão a quente | | 0,58/Pc |
| Cobre | Tira redonda | EY.C.OTK.404208 | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,60/Pc |
Terminais de teste — Technical Specifications | Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do parafuso | Tamanho do condutor 2 | Tipo de revestimento | Tamanho do parafuso | Peso 2 |
| Alumínio | Redondo | EY.A.OTK.108 | Al | 1x50mm² | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,20/Pc |
| Ferro | Redondo | EY.FD.OTK.108 | StZn | 1x50mm² | M.6x20 | 1x50mm² | Galvanização por imersão a quente | | 0,44/Pc |
| Cobre | Redondo | EY.C.OTK.108 | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,48/Pc |
| Alumínio | Redondo | EY.A.OTK.108208 | Al | 1x50mm² | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,21/Pc |
| Ferro | Redondo | EY.FD.OTK.108208 | StZn | 1x50mm² | M.6x20 | 2x50mm² | Galvanização por imersão a quente | | 0,45/Pc |
| Cobre | Redondo | EY.C.OTK.108208 | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,49/Pc |
Terminais de teste — Technical Specifications | Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do parafuso | Tamanho do condutor 2 | Tipo de revestimento | Tamanho do parafuso | Peso 2 |
| Cobre | Tira | EY.C.OTK.253 | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 25x3mm | | | 0,48/Pc |
| Ferro | Tira | EY.FD.OTK.303 | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 30x3mm | Galvanização por imersão a quente | | 0,44/Pc |
| Cobre | Tira | EY.C.OTK.303 | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 30x3mm | | | 0,48/Pc |
| Ferro | Tira | EY.FD.OTK.404 | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 40x4mm | Galvanização por imersão a quente | | 0,56/Pc |
| Cobre | Tira | EY.C.OTK.404 | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 40x4mm | | | 0,58/Pc |
Terminais de teste — Technical Specifications | Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do parafuso | Tamanho do condutor 2 | Tipo de revestimento | Tamanho do parafuso | Peso 2 |
| Latão | Redondo | EY.P.TK.150 | CuPbZn | 1x50mm² | M.6x25 | | | M.5x10 | 0,15/Pc |
Terminais de teste — Technical Specifications | Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do parafuso | Tamanho do condutor 2 | Tipo de revestimento | Tamanho do parafuso | Peso 2 |
| Cobre | Tira redonda | EY.FDCS.OTK.253108 | StZn-CuSn | 25x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,55/Pc |
| Cobre | Tira redonda | EY.FDCS.OTK.253208 | StZn-CuSn | 25x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,56/Pc |
| Cobre | Tira redonda | EY.FDCS.OTK.303108 | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,55/Pc |
| Cobre | Tira redonda | EY.FDCS.OTK.303208 | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,56/Pc |
| Cobre | Tira redonda | EY.FDCS.OTK.404108 | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,68/Pc |
| Cobre | Tira redonda | EY.FDCS.OTK.404208 | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,69/Pc |
Código do produto: EY.A.OTK.108