Terminali di prova
Technical Specifications
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni del conduttore | Dimensione del bullone | Dimensione del conduttore 2 | Tipo di rivestimento | Dimensione della vite | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottone | Girare | EY.P.TK.150 | CuPbZn | 1x50mm² | M.6x25 | M.5x10 | 0,15/Pc |
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni del conduttore | Dimensione del bullone | Dimensione del conduttore 2 | Tipo di rivestimento | Dimensione della vite | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rame | Striscia-rotonda | EY.FDCS.OTK.253108 | StZn-CuSn | 25x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | 0,55/Pc | ||
| Rame | Striscia-rotonda | EY.FDCS.OTK.253208 | StZn-CuSn | 25x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | 0,56/Pc | ||
| Rame | Striscia-rotonda | EY.FDCS.OTK.303108 | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | 0,55/Pc | ||
| Rame | Striscia-rotonda | EY.FDCS.OTK.303208 | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | 0,56/Pc | ||
| Rame | Striscia-rotonda | EY.FDCS.OTK.404108 | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x20 | 1x50mm² | 0,68/Pc | ||
| Rame | Striscia-rotonda | EY.FDCS.OTK.404208 | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x20 | 2x50mm² | 0,69/Pc |
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni del conduttore | Dimensione del bullone | Dimensione del conduttore 2 | Tipo di rivestimento | Dimensione della vite | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Cu | Girare | EY.AC.TK.150 | Bimetal/Bimetallic | 1x50mm² | M.8x10 | 0,16/Pc |
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni del conduttore | Dimensione del bullone | Dimensione del conduttore 2 | Tipo di rivestimento | Dimensione della vite | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rame | Girare | EY.CS.TK.250 | CuSn | 2x50mm² | Stagnato | 0,26/Pc | |||
| Rame | Girare | EY.C.TK.250 | Cu | 2x50mm² | 0,26/Pc | ||||
| Ferro | Girare | EY.FD.TK.250 | StZn | 2x50mm² | zincatura a caldo | 0,24/Pc | |||
| Alluminio | Girare | EY.A.TK.250 | Al | 2x50mm² | 0,17/Pc |
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni del conduttore | Dimensione del bullone | Dimensione del conduttore 2 | Tipo di rivestimento | Dimensione della vite | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rame | Striscia-rotonda | EY.C.OTK.253108 | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | 0,48/Pc | ||
| Rame | Striscia-rotonda | EY.C.OTK.253208 | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | 0,49/Pc | ||
| Ferro | Striscia-rotonda | EY.FD.OTK.303108 | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | zincatura a caldo | 0,45/Pc | |
| Rame | Striscia-rotonda | EY.C.OTK.303108 | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | 0,48/Pc | ||
| Ferro | Striscia-rotonda | EY.FD.OTK.303208 | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | zincatura a caldo | 0,45/Pc | |
| Rame | Striscia-rotonda | EY.C.OTK.303208 | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | 0,49/Pc | ||
| Ferro | Striscia-rotonda | EY.FD.OTK.404108 | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 1x50mm² | zincatura a caldo | 0,56/Pc | |
| Rame | Striscia-rotonda | EY.C.OTK.404108 | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 1x50mm² | 0,58/Pc | ||
| Ferro | Striscia-rotonda | EY.FD.OTK.404208 | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 2x50mm² | zincatura a caldo | 0,58/Pc | |
| Rame | Striscia-rotonda | EY.C.OTK.404208 | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 2x50mm² | 0,60/Pc |
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni del conduttore | Dimensione del bullone | Dimensione del conduttore 2 | Tipo di rivestimento | Dimensione della vite | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alluminio | Girare | EY.A.OTK.108 | Al | 1x50mm² | M.6x20 | 1x50mm² | 0,20/Pc | ||
| Ferro | Girare | EY.FD.OTK.108 | StZn | 1x50mm² | M.6x20 | 1x50mm² | zincatura a caldo | 0,44/Pc | |
| Rame | Girare | EY.C.OTK.108 | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 1x50mm² | 0,48/Pc | ||
| Alluminio | Girare | EY.A.OTK.108208 | Al | 1x50mm² | M.6x20 | 2x50mm² | 0,21/Pc | ||
| Ferro | Girare | EY.FD.OTK.108208 | StZn | 1x50mm² | M.6x20 | 2x50mm² | zincatura a caldo | 0,45/Pc | |
| Rame | Girare | EY.C.OTK.108208 | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 2x50mm² | 0,49/Pc |
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni del conduttore | Dimensione del bullone | Dimensione del conduttore 2 | Tipo di rivestimento | Dimensione della vite | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rame | Striscia | EY.C.OTK.253 | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 25x3mm | 0,48/Pc | ||
| Ferro | Striscia | EY.FD.OTK.303 | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 30x3mm | zincatura a caldo | 0,44/Pc | |
| Rame | Striscia | EY.C.OTK.303 | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 30x3mm | 0,48/Pc | ||
| Ferro | Striscia | EY.FD.OTK.404 | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 40x4mm | zincatura a caldo | 0,56/Pc | |
| Rame | Striscia | EY.C.OTK.404 | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 40x4mm | 0,58/Pc |
Codice prodotto: EY.A.OTK.108
Descrizione del prodotto
Terminale di prova 1x50mm² - 1x50mm²