Тестові термінали
Technical Specifications
Тестові термінали — Technical Specifications | Тип матеріалу | Тип провідника | Номер деталі | Матеріал | Розмір провідника | Розмір болта | Розмір провідника 2 | Тип покриття | Розмір гвинта | Вага 2 |
| Алюміній | Круглий | EY.A.OTK.108 | Al | 1x50mm² | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,20/Pc |
| Залізо | Круглий | EY.FD.OTK.108 | StZn | 1x50mm² | M.6x20 | 1x50mm² | Гаряче цинкування | | 0,44/Pc |
| Мідь | Круглий | EY.C.OTK.108 | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,48/Pc |
| Алюміній | Круглий | EY.A.OTK.108208 | Al | 1x50mm² | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,21/Pc |
| Залізо | Круглий | EY.FD.OTK.108208 | StZn | 1x50mm² | M.6x20 | 2x50mm² | Гаряче цинкування | | 0,45/Pc |
| Мідь | Круглий | EY.C.OTK.108208 | Cu | 1x50mm² | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,49/Pc |
Тестові термінали — Technical Specifications | Тип матеріалу | Тип провідника | Номер деталі | Матеріал | Розмір провідника | Розмір болта | Розмір провідника 2 | Тип покриття | Розмір гвинта | Вага 2 |
| Мідь | Смужка | EY.C.OTK.253 | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 25x3mm | | | 0,48/Pc |
| Залізо | Смужка | EY.FD.OTK.303 | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 30x3mm | Гаряче цинкування | | 0,44/Pc |
| Мідь | Смужка | EY.C.OTK.303 | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 30x3mm | | | 0,48/Pc |
| Залізо | Смужка | EY.FD.OTK.404 | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 40x4mm | Гаряче цинкування | | 0,56/Pc |
| Мідь | Смужка | EY.C.OTK.404 | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 40x4mm | | | 0,58/Pc |
Тестові термінали — Technical Specifications | Тип матеріалу | Тип провідника | Номер деталі | Матеріал | Розмір провідника | Розмір болта | Розмір провідника 2 | Тип покриття | Розмір гвинта | Вага 2 |
| Латунь | Круглий | EY.P.TK.150 | CuPbZn | 1x50mm² | M.6x25 | | | M.5x10 | 0,15/Pc |
Тестові термінали — Technical Specifications | Тип матеріалу | Тип провідника | Номер деталі | Матеріал | Розмір провідника | Розмір болта | Розмір провідника 2 | Тип покриття | Розмір гвинта | Вага 2 |
| Мідь | Strip-Round | EY.FDCS.OTK.253108 | StZn-CuSn | 25x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,55/Pc |
| Мідь | Strip-Round | EY.FDCS.OTK.253208 | StZn-CuSn | 25x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,56/Pc |
| Мідь | Strip-Round | EY.FDCS.OTK.303108 | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,55/Pc |
| Мідь | Strip-Round | EY.FDCS.OTK.303208 | StZn-CuSn | 30x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,56/Pc |
| Мідь | Strip-Round | EY.FDCS.OTK.404108 | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,68/Pc |
| Мідь | Strip-Round | EY.FDCS.OTK.404208 | StZn-CuSn | 40x4mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,69/Pc |
Тестові термінали — Technical Specifications | Тип матеріалу | Тип провідника | Номер деталі | Матеріал | Розмір провідника | Розмір болта | Розмір провідника 2 | Тип покриття | Розмір гвинта | Вага 2 |
| Al-Cu | Круглий | EY.AC.TK.150 | Bimetal/Bimetallic | 1x50mm² | M.8x10 | | | | 0,16/Pc |
Тестові термінали — Technical Specifications | Тип матеріалу | Тип провідника | Номер деталі | Матеріал | Розмір провідника | Розмір болта | Розмір провідника 2 | Тип покриття | Розмір гвинта | Вага 2 |
| Мідь | Круглий | EY.CS.TK.250 | CuSn | 2x50mm² | | | Луджений | | 0,26/Pc |
| Мідь | Круглий | EY.C.TK.250 | Cu | 2x50mm² | | | | | 0,26/Pc |
| Залізо | Круглий | EY.FD.TK.250 | StZn | 2x50mm² | | | Гаряче цинкування | | 0,24/Pc |
| Алюміній | Круглий | EY.A.TK.250 | Al | 2x50mm² | | | | | 0,17/Pc |
Тестові термінали — Technical Specifications | Тип матеріалу | Тип провідника | Номер деталі | Матеріал | Розмір провідника | Розмір болта | Розмір провідника 2 | Тип покриття | Розмір гвинта | Вага 2 |
| Мідь | Strip-Round | EY.C.OTK.253108 | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,48/Pc |
| Мідь | Strip-Round | EY.C.OTK.253208 | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,49/Pc |
| Залізо | Strip-Round | EY.FD.OTK.303108 | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | Гаряче цинкування | | 0,45/Pc |
| Мідь | Strip-Round | EY.C.OTK.303108 | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,48/Pc |
| Залізо | Strip-Round | EY.FD.OTK.303208 | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | Гаряче цинкування | | 0,45/Pc |
| Мідь | Strip-Round | EY.C.OTK.303208 | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,49/Pc |
| Залізо | Strip-Round | EY.FD.OTK.404108 | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 1x50mm² | Гаряче цинкування | | 0,56/Pc |
| Мідь | Strip-Round | EY.C.OTK.404108 | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 1x50mm² | | | 0,58/Pc |
| Залізо | Strip-Round | EY.FD.OTK.404208 | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 2x50mm² | Гаряче цинкування | | 0,58/Pc |
| Мідь | Strip-Round | EY.C.OTK.404208 | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 2x50mm² | | | 0,60/Pc |
Код продукту: EY.A.OTK.108