Giunti a T avvitabili
Technical Specifications
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni del conduttore | Dimensione del bullone | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottone | Girare | ET.P.TMT.10.510E | CuPbZn | 10mm² | M.5x10 | 0,02/Pc |
| Ottone | Girare | ET.P.TMT.120.615E | CuPbZn | 120mm² | M.6x15 | 0,18/Pc |
| Ottone | Girare | ET.P.TMT.150.615E | CuPbZn | 150mm² | M.6x15 | 0,22/Pc |
| Ottone | Girare | ET.P.TMT.16.510E | CuPbZn | 16mm² | M.5x10 | 0,03/Pc |
| Ottone | Girare | ET.P.TMT.185.615E | CuPbZn | 185mm² | M.6x15 | 0,27/Pc |
| Ottone | Girare | ET.P.TMT.25.510E | CuPbZn | 25mm² | M.5x10 | 0,04/Pc |
| Ottone | Girare | ET.P.TMT.35.510E | CuPbZn | 35mm² | M.5x10 | 0,05/Pc |
| Ottone | Girare | ET.P.TMT.50.510E | CuPbZn | 50mm² | M.5x10 | 0,08/Pc |
| Ottone | Girare | ET.P.TMT.70.510E | CuPbZn | 70mm² | M.5x10 | 0,12/Pc |
| Ottone | Girare | ET.P.TMT.95.615E | CuPbZn | 95mm² | M.6x15 | 0,14/Pc |
Codice prodotto: ET.P.TMT.10.510E
Descrizione del prodotto
Presa in ottone da 10 mm² "T"