Capicorda - Bimetallici
Technical Specifications
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni del conduttore | Dimensioni di montaggio | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Cu | Girare | ET.AC.TİP.120 | Al-Cu | 120mm² | M.12 | 0,12/Pc |
| Al-Cu | Girare | ET.AC.TİP.150 | Al-Cu | 150mm² | M.12 | 0,12/Pc |
| Al-Cu | Girare | ET.AC.TİP.16 | Al-Cu | 16mm² | M.12 | 0,05/Pc |
| Al-Cu | Girare | ET.AC.TİP.185 | Al-Cu | 185mm² | M.12 | 0,23/Pc |
| Al-Cu | Girare | ET.AC.TİP.240 | Al-Cu | 240mm² | M.12 | 0,23/Pc |
| Al-Cu | Girare | ET.AC.TİP.25 | Al-Cu | 25mm² | M.12 | 0,05/Pc |
| Al-Cu | Girare | ET.AC.TİP.35 | Al-Cu | 35mm² | M.12 | 0,05/Pc |
| Al-Cu | Girare | ET.AC.TİP.50 | Al-Cu | 50mm² | M.12 | 0,07/Pc |
| Al-Cu | Girare | ET.AC.TİP.70 | Al-Cu | 70mm² | M.12 | 0,07/Pc |
| Al-Cu | Girare | ET.AC.TİP.95 | Al-Cu | 95mm² | M.12 | 0,06/Pc |
Codice prodotto: ET.AC.TİP.120
Descrizione del prodotto
Capocorda bimetallico da 120 mm²