Bornier conducteur pratique
Technical Specifications
| Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Calibre du conducteur 2 | Type de revêtement | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | Rond | ET.A.TKP.3570.835E | Al | 35mm² | 70 mm² | 0,06/Pc | |
| Aluminium | Rond | ET.A.TKP.3570.835SS | Al | 35mm² | 70 mm² | 0,06/Pc | |
| Cuivre | Rond | ET.C.TKP.3570.835E | Cu | 35mm² | 70 mm² | 0,13/Pc | |
| Cuivre | Rond | ET.C.TKP.3570.835SS | Cu | 35mm² | 70 mm² | 0,13/Pc | |
| Fer | Rond | ET.FD.TKP.3570.835E | StZn | 35mm² | 70 mm² | galvanisation à chaud | 0,12/Pc |
| Fer | Rond | ET.FD.TKP.3570.835SS | StZn | 35mm² | 70 mm² | galvanisation à chaud | 0,12/Pc |
| Fer | Rond | ET.FD.TKPZ.3570.835E | StZn | 35mm² | 70 mm² | galvanisation à chaud | 0,12/Pc |
Code produit: ET.A.TKP.3570.835E
Description du produit
Bornier en aluminium 50 mm²-70 mm²