Caractéristiques techniques
8 codes produit
Bornier avec clip — Caractéristiques techniques | Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Poids 2 | Devis |
| Laiton | Rond | ET.P.TKT.10 | CuPbZn | 2x10mm² | M.6x20 | 0,02/Pc | |
| Laiton | Rond | ET.P.TKT.120 | CuPbZn | 2x120mm² | M.8x40 | 0,18/Pc | |
| Laiton | Rond | ET.P.TKT.16 | CuPbZn | 2x16mm² | M.6x20 | 0,02/Pc | |
| Laiton | Rond | ET.P.TKT.25 | CuPbZn | 2x25mm² | M.6x25 | 0,03/Pc | |
| Laiton | Rond | ET.P.TKT.35 | CuPbZn | 2x35mm² | M.6x30 | 0,05/Pc | |
| Laiton | Rond | ET.P.TKT.50 | CuPbZn | 2x50mm² | M.6x30 | 0,07/Pc | |
| Laiton | Rond | ET.P.TKT.70 | CuPbZn | 2x70mm² | M.8x35 | 0,10/Pc | |
| Laiton | Rond | ET.P.TKT.95 | CuPbZn | 2x95mm² | M.8x40 | 0,15/Pc | |
Ce code ou cette dimension ne figure pas dans la liste. Pour les dimensions spéciales écrivez-nous.
Description du produit
Bornier en laiton 10 mm²
Bağlantı Klemensleri ve Kroşeler Code: ET.C.TKZ.203.620E +9 variantes - Type de matériau
- Cuivre / Fer
- Type de conducteur
- Bande
- Type de revêtement
- galvanisation à chaud
Bağlantı Klemensleri ve Kroşeler Code: ET.P.TKU.10 +9 variantes - Type de matériau
- Laiton
- Type de conducteur
- Rond
- Matériel
- CuPbZn
Bağlantı Klemensleri ve Kroşeler Code: ET.C.TKU.253.510E +14 variantes - Type de matériau
- Cuivre / Fer
- Type de conducteur
- Bande / Rond
- Type de revêtement
- galvanisation à chaud
Bağlantı Klemensleri ve Kroşeler Code: ET.FD.TMT.303 - Type de matériau
- Fer
- Type de conducteur
- Bande
- Type de revêtement
- galvanisation à chaud