Morsettiera conduttiva pratica
Technical Specifications
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni del conduttore | Dimensione del conduttore 2 | Tipo di rivestimento | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alluminio | Girare | ET.A.TKP.3570.835E | Al | 35mm² | 70 mm² | 0,06/Pc | |
| Alluminio | Girare | ET.A.TKP.3570.835SS | Al | 35mm² | 70 mm² | 0,06/Pc | |
| Rame | Girare | ET.C.TKP.3570.835E | Cu | 35mm² | 70 mm² | 0,13/Pc | |
| Rame | Girare | ET.C.TKP.3570.835SS | Cu | 35mm² | 70 mm² | 0,13/Pc | |
| Ferro | Girare | ET.FD.TKP.3570.835E | StZn | 35mm² | 70 mm² | zincatura a caldo | 0,12/Pc |
| Ferro | Girare | ET.FD.TKP.3570.835SS | StZn | 35mm² | 70 mm² | zincatura a caldo | 0,12/Pc |
| Ferro | Girare | ET.FD.TKPZ.3570.835E | StZn | 35mm² | 70 mm² | zincatura a caldo | 0,12/Pc |
Codice prodotto: ET.A.TKP.3570.835E
Descrizione del prodotto
Morsettiera in alluminio da 50 mm²-70 mm²