Bloco de terminais condutivos prático
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do condutor 2 | Tipo de revestimento | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumínio | Redondo | ET.A.TKP.3570.835E | Al | 35mm² | 70 mm² | 0,06/Pc | |
| Alumínio | Redondo | ET.A.TKP.3570.835SS | Al | 35mm² | 70 mm² | 0,06/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.TKP.3570.835E | Cu | 35mm² | 70 mm² | 0,13/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.TKP.3570.835SS | Cu | 35mm² | 70 mm² | 0,13/Pc | |
| Ferro | Redondo | ET.FD.TKP.3570.835E | StZn | 35mm² | 70 mm² | Galvanização por imersão a quente | 0,12/Pc |
| Ferro | Redondo | ET.FD.TKP.3570.835SS | StZn | 35mm² | 70 mm² | Galvanização por imersão a quente | 0,12/Pc |
| Ferro | Redondo | ET.FD.TKPZ.3570.835E | StZn | 35mm² | 70 mm² | Galvanização por imersão a quente | 0,12/Pc |
Código do produto: ET.A.TKP.3570.835E
Descrição do produto
Bloco de terminais de alumínio de 50 mm² a 70 mm²