Bağlantı Klemensleri ve Kroşeler
Terminal U
Code: ET.P.TKU.10 +9 variantes- Type de matériau
- Laiton
- Type de conducteur
- Rond
- Matériel
- CuPbZn
Le prix est établi selon le périmètre du projet, la dimension et la quantité.
| Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Type de revêtement | Poids 2 | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuivre | Bande | ET.C.TKZ.203.620E | Cu | 20x3mm | M.6x20 | 0,11/Pc | ||
| Cuivre | Bande | ET.C.TKZ.253.620E | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 0,12/Pc | ||
| Cuivre | Bande | ET.C.TKZ.303.620E | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 0,13/Pc | ||
| Cuivre | Bande | ET.C.TKZ.404.620E | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 0,15/Pc | ||
| Cuivre | Bande | ET.C.TKZ.505.620E | Cu | 50x5mm | M.6x20 | 0,17/Pc |
| Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Type de revêtement | Poids 2 | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fer | Bande | ET.FD.TKZ.203.620E | StZn | 20x3mm | M.6x20 | galvanisation à chaud | 0,10/Pc | |
| Fer | Bande | ET.FD.TKZ.253.620E | StZn | 25x3mm | M.6x20 | galvanisation à chaud | 0,11/Pc | |
| Fer | Bande | ET.FD.TKZ.303.620E | StZn | 30x3mm | M.6x20 | galvanisation à chaud | 0,12/Pc | |
| Fer | Bande | ET.FD.TKZ.404.620E | StZn | 40x4mm | M.6x20 | galvanisation à chaud | 0,14/Pc | |
| Fer | Bande | ET.FD.TKZ.505.620E | StZn | 50x5mm | M.6x20 | galvanisation à chaud | 0,15/Pc |
Ce code ou cette dimension ne figure pas dans la liste. Pour les dimensions spéciales écrivez-nous.