Crochet mural en U
Technical Specifications
| Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Type de revêtement | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fer | Bande | ET.FD.TKU.303.510E | StZn | 30x3mm | M.5x10 | galvanisation à chaud | 0,08/Pc |
| Fer | Bande | ET.FD.TKU.404.510E | StZn | 40x4mm | M.5x10 | galvanisation à chaud | 0,08/Pc |
| Fer | Rond | ET.FD.TKU.10.510E | StZn | 10.0mm | M.5x10 | galvanisation à chaud | 0,08/Pc |
| Fer | Rond | ET.FD.TKU.12.510E | StZn | 12.0mm | M.5x10 | galvanisation à chaud | 0,08/Pc |
| Fer | Rond | ET.FD.TKU.8.510E | StZn | 8.0mm | M.5x10 | galvanisation à chaud | 0,08/Pc |
| Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Type de revêtement | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuivre | Bande | ET.C.TKU.253.510E | Cu | 25x3mm | M.5x10 | 0,09/Pc | |
| Cuivre | Bande | ET.C.TKU.303.510E | Cu | 30x3mm | M.5x10 | 0,09/Pc | |
| Cuivre | Bande | ET.C.TKU.404.510E | Cu | 40x4mm | M.5x10 | 0,09/Pc | |
| Cuivre | Rond | ET.C.TKU.10.510E | Cu | 10.0mm | M.5x10 | 0,09/Pc | |
| Cuivre | Rond | ET.C.TKU.12.510E | Cu | 12.0mm | M.5x10 | 0,09/Pc | |
| Cuivre | Rond | ET.C.TKU.14.510E | Cu | 14.0mm | M.5x10 | 0,09/Pc | |
| Cuivre | Rond | ET.C.TKU.16.510E | Cu | 16.0mm | M.5x10 | 0,09/Pc | |
| Cuivre | Rond | ET.C.TKU.18.510E | Cu | 18.0mm | M.5x10 | 0,09/Pc | |
| Cuivre | Rond | ET.C.TKU.20.510E | Cu | 20.0mm | M.5x10 | 0,09/Pc | |
| Cuivre | Rond | ET.C.TKU.8.510E | Cu | 8.0mm | M.5x10 | 0,09/Pc |
Code produit: ET.C.TKU.253.510E
Description du produit
Clip de mise à la terre en cuivre 25x3