Copper Plated Steel Earth Rods

Ø16/1000mm 250µ Copper Plated Steel Earth Rod

Part No Material Weight Length Diameter Copper Thickness Threaded Size Quantity Actions
ET.CFK.TES.16100 StCu 1,60/Pc 1000 mm 16 mm 250µ
ET.CFK.TES.16150 StCu 2,40/Pc 1500 mm 16 mm 250µ
ET.CFK.TES.16175 StCu 2,80/Pc 1750 mm 16 mm 250µ
ET.CFK.TES.16200 StCu 3,20/Pc 2000 mm 16 mm 250µ
ET.CFK.TES.16300 StCu 4,80/Pc 3000 mm 16 mm 250µ
ET.CFK.TES.18100 StCu 2,03/Pc 1000 mm 18 mm 250µ
ET.CFK.TES.18150 StCu 3,05/Pc 1500 mm 18 mm 250µ
ET.CFK.TES.18175 StCu 3,55/Pc 1750 mm 18 mm 250µ
ET.CFK.TES.18200 StCu 4,06/Pc 2000 mm 18 mm 250µ
ET.CFK.TES.18300 StCu 6,10/Pc 3000 mm 18 mm 250µ
ET.CFK.TES.20100 StCu 2,50/Pc 1000 mm 20 mm 250µ
ET.CFK.TES.20150 StCu 3,75/Pc 1500 mm 20 mm 250µ
ET.CFK.TES.20175 StCu 4,40/Pc 1750 mm 20 mm 250µ
ET.CFK.TES.20200 StCu 5,00/Pc 2000 mm 20 mm 250µ
ET.CFK.TES.20300 StCu 7,50/Pc 3000 mm 20 mm 250µ
Part No Material Weight Length Diameter Copper Thickness Threaded Size Quantity Actions
ET.CF.TE.18100 StCu 2,06/Pc 1000 mm 18 mm 1.0 mm M.12
ET.CF.TE.18150 StCu 3,09/Pc 1500 mm 18 mm 1.0 mm M.12
ET.CF.TE.18175 StCu 3,60/Pc 1750 mm 18 mm 1.0 mm M.12
ET.CF.TE.18200 StCu 4,12/Pc 2000 mm 18 mm 1.0 mm M.12
ET.CF.TE.18300 StCu 6,18/Pc 3000 mm 18 mm 1.0 mm M.12
ET.CF.TE.20100 StCu 2,55/Pc 1000 mm 20 mm 1.0 mm M.12
ET.CF.TE.20150 StCu 3,80/Pc 1500 mm 20 mm 1.0 mm M.12
ET.CF.TE.20175 StCu 4,46/Pc 1750 mm 20 mm 1.0 mm M.12
ET.CF.TE.20200 StCu 5,10/Pc 2000 mm 20 mm 1.0 mm M.12
ET.CF.TE.20300 StCu 7,65/Pc 3000 mm 20 mm 1.0 mm M.12
ET.CF.TE.22150.3 StCu 4,80/Pc 1500 mm 22 mm 3.0 mm M.12
ET.CF.TE.22200.3 StCu 6,40/Pc 2000 mm 22 mm 3.0 mm M.12
ET.CF.TE.22250.3 StCu 8,00/Pc 2500 mm 22 mm 3.0 mm M.12
ET.CF.TE.22300.3 StCu 9,60/Pc 3000 mm 22 mm 3.0 mm M.12
WhatsApp