Bakır Kaplı Çelik Çubuklar
Teknik Özellikler
| Malzeme Cinsi | Elektrod Tipi | Part No | Malzeme | Boy Ölçüsü | Çap | Bakır Kalınlığı | Yiv Ölçüsü | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CF.TE.18100 | StCu | 1000 mm | 18 mm | 1.0 mm | M.12 | 2,06/Ad |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CF.TE.18150 | StCu | 1500 mm | 18 mm | 1.0 mm | M.12 | 3,09/Ad |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CF.TE.18175 | StCu | 1750 mm | 18 mm | 1.0 mm | M.12 | 3,60/Ad |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CF.TE.18200 | StCu | 2000 mm | 18 mm | 1.0 mm | M.12 | 4,12/Ad |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CF.TE.18300 | StCu | 3000 mm | 18 mm | 1.0 mm | M.12 | 6,18/Ad |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CF.TE.20100 | StCu | 1000 mm | 20 mm | 1.0 mm | M.12 | 2,55/Ad |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CF.TE.20150 | StCu | 1500 mm | 20 mm | 1.0 mm | M.12 | 3,80/Ad |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CF.TE.20175 | StCu | 1750 mm | 20 mm | 1.0 mm | M.12 | 4,46/Ad |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CF.TE.20200 | StCu | 2000 mm | 20 mm | 1.0 mm | M.12 | 5,10/Ad |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CF.TE.20300 | StCu | 3000 mm | 20 mm | 1.0 mm | M.12 | 7,65/Ad |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CF.TE.22150.3 | StCu | 1500 mm | 22 mm | 3.0 mm | M.12 | 4,80/Ad |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CF.TE.22200.3 | StCu | 2000 mm | 22 mm | 3.0 mm | M.12 | 6,40/Ad |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CF.TE.22250.3 | StCu | 2500 mm | 22 mm | 3.0 mm | M.12 | 8,00/Ad |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CF.TE.22300.3 | StCu | 3000 mm | 22 mm | 3.0 mm | M.12 | 9,60/Ad |
| Malzeme Cinsi | Elektrod Tipi | Part No | Malzeme | Boy Ölçüsü | Çap | Bakır Kalınlığı | Yiv Ölçüsü | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CFK.TES.16100 | StCu | 1000 mm | 16 mm | 250µ | 1,60/Ad | |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CFK.TES.16150 | StCu | 1500 mm | 16 mm | 250µ | 2,40/Ad | |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CFK.TES.16175 | StCu | 1750 mm | 16 mm | 250µ | 2,80/Ad | |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CFK.TES.16200 | StCu | 2000 mm | 16 mm | 250µ | 3,20/Ad | |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CFK.TES.16300 | StCu | 3000 mm | 16 mm | 250µ | 4,80/Ad | |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CFK.TES.18100 | StCu | 1000 mm | 18 mm | 250µ | 2,03/Ad | |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CFK.TES.18150 | StCu | 1500 mm | 18 mm | 250µ | 3,05/Ad | |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CFK.TES.18175 | StCu | 1750 mm | 18 mm | 250µ | 3,55/Ad | |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CFK.TES.18200 | StCu | 2000 mm | 18 mm | 250µ | 4,06/Ad | |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CFK.TES.18300 | StCu | 3000 mm | 18 mm | 250µ | 6,10/Ad | |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CFK.TES.20100 | StCu | 1000 mm | 20 mm | 250µ | 2,50/Ad | |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CFK.TES.20150 | StCu | 1500 mm | 20 mm | 250µ | 3,75/Ad | |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CFK.TES.20175 | StCu | 1750 mm | 20 mm | 250µ | 4,40/Ad | |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CFK.TES.20200 | StCu | 2000 mm | 20 mm | 250µ | 5,00/Ad | |
| Bakır-Çelik | Çubuk Tip | ET.CFK.TES.20300 | StCu | 3000 mm | 20 mm | 250µ | 7,50/Ad |
Ürün Kodu: ET.CFK.TES.16100
Ürün Açıklaması
Ø16/1000mm 250µ Bakır Kaplı Topraklama Elektrodu