Kupferbeschichtete Stahlstangen
Technical Specifications
| Materialart | Elektrodenart | Teilenummer | Material | Höhenmessung | Durchmesser | Kupferdicke | Gewindegröße | Gewicht 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CFK.TES.16100 | StCu | 1000 mm | 16 mm | 250µ | 1,60/Pc | |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CFK.TES.16150 | StCu | 1500 mm | 16 mm | 250µ | 2,40/Pc | |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CFK.TES.16175 | StCu | 1750 mm | 16 mm | 250µ | 2,80/Pc | |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CFK.TES.16200 | StCu | 2000 mm | 16 mm | 250µ | 3,20/Pc | |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CFK.TES.16300 | StCu | 3000 mm | 16 mm | 250µ | 4,80/Pc | |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CFK.TES.18100 | StCu | 1000 mm | 18 mm | 250µ | 2,03/Pc | |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CFK.TES.18150 | StCu | 1500 mm | 18 mm | 250µ | 3,05/Pc | |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CFK.TES.18175 | StCu | 1750 mm | 18 mm | 250µ | 3,55/Pc | |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CFK.TES.18200 | StCu | 2000 mm | 18 mm | 250µ | 4,06/Pc | |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CFK.TES.18300 | StCu | 3000 mm | 18 mm | 250µ | 6,10/Pc | |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CFK.TES.20100 | StCu | 1000 mm | 20 mm | 250µ | 2,50/Pc | |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CFK.TES.20150 | StCu | 1500 mm | 20 mm | 250µ | 3,75/Pc | |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CFK.TES.20175 | StCu | 1750 mm | 20 mm | 250µ | 4,40/Pc | |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CFK.TES.20200 | StCu | 2000 mm | 20 mm | 250µ | 5,00/Pc | |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CFK.TES.20300 | StCu | 3000 mm | 20 mm | 250µ | 7,50/Pc |
| Materialart | Elektrodenart | Teilenummer | Material | Höhenmessung | Durchmesser | Kupferdicke | Gewindegröße | Gewicht 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CF.TE.18100 | StCu | 1000 mm | 18 mm | 1.0 mm | M.12 | 2,06/Pc |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CF.TE.18150 | StCu | 1500 mm | 18 mm | 1.0 mm | M.12 | 3,09/Pc |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CF.TE.18175 | StCu | 1750 mm | 18 mm | 1.0 mm | M.12 | 3,60/Pc |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CF.TE.18200 | StCu | 2000 mm | 18 mm | 1.0 mm | M.12 | 4,12/Pc |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CF.TE.18300 | StCu | 3000 mm | 18 mm | 1.0 mm | M.12 | 6,18/Pc |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CF.TE.20100 | StCu | 1000 mm | 20 mm | 1.0 mm | M.12 | 2,55/Pc |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CF.TE.20150 | StCu | 1500 mm | 20 mm | 1.0 mm | M.12 | 3,80/Pc |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CF.TE.20175 | StCu | 1750 mm | 20 mm | 1.0 mm | M.12 | 4,46/Pc |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CF.TE.20200 | StCu | 2000 mm | 20 mm | 1.0 mm | M.12 | 5,10/Pc |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CF.TE.20300 | StCu | 3000 mm | 20 mm | 1.0 mm | M.12 | 7,65/Pc |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CF.TE.22150.3 | StCu | 1500 mm | 22 mm | 3.0 mm | M.12 | 4,80/Pc |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CF.TE.22200.3 | StCu | 2000 mm | 22 mm | 3.0 mm | M.12 | 6,40/Pc |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CF.TE.22250.3 | StCu | 2500 mm | 22 mm | 3.0 mm | M.12 | 8,00/Pc |
| Kupfer-Stahl | Stangentyp | ET.CF.TE.22300.3 | StCu | 3000 mm | 22 mm | 3.0 mm | M.12 | 9,60/Pc |
Produktcode: ET.CFK.TES.16100
Produktbeschreibung
Ø16/1000mm 250µ Kupferummantelte Erdungselektrode