Topraklama Elektrodları
شبكات التأريض
الرمز: ET.C.TLA.10010020 +1 طراز- نوع المادة
- نحاس
- نوع القطب الكهربائي
- نوع اللوحة
- مادة
- Cu
يُحدد السعر وفق نطاق المشروع والمقاس والكمية.
| نوع المادة | نوع القطب الكهربائي | رقم القطعة | مادة | قياس الطول | القطر | سمك النحاس | حجم الخيط | الوزن 2 | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CF.TE.18100 | StCu | 1000 mm | 18 mm | 1.0 mm | M.12 | 2,06/Pc | |
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CF.TE.18150 | StCu | 1500 mm | 18 mm | 1.0 mm | M.12 | 3,09/Pc | |
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CF.TE.18175 | StCu | 1750 mm | 18 mm | 1.0 mm | M.12 | 3,60/Pc | |
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CF.TE.18200 | StCu | 2000 mm | 18 mm | 1.0 mm | M.12 | 4,12/Pc | |
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CF.TE.18300 | StCu | 3000 mm | 18 mm | 1.0 mm | M.12 | 6,18/Pc | |
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CF.TE.20100 | StCu | 1000 mm | 20 mm | 1.0 mm | M.12 | 2,55/Pc | |
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CF.TE.20150 | StCu | 1500 mm | 20 mm | 1.0 mm | M.12 | 3,80/Pc | |
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CF.TE.20175 | StCu | 1750 mm | 20 mm | 1.0 mm | M.12 | 4,46/Pc | |
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CF.TE.20200 | StCu | 2000 mm | 20 mm | 1.0 mm | M.12 | 5,10/Pc | |
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CF.TE.20300 | StCu | 3000 mm | 20 mm | 1.0 mm | M.12 | 7,65/Pc | |
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CF.TE.22150.3 | StCu | 1500 mm | 22 mm | 3.0 mm | M.12 | 4,80/Pc | |
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CF.TE.22200.3 | StCu | 2000 mm | 22 mm | 3.0 mm | M.12 | 6,40/Pc | |
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CF.TE.22250.3 | StCu | 2500 mm | 22 mm | 3.0 mm | M.12 | 8,00/Pc | |
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CF.TE.22300.3 | StCu | 3000 mm | 22 mm | 3.0 mm | M.12 | 9,60/Pc |
| نوع المادة | نوع القطب الكهربائي | رقم القطعة | مادة | قياس الطول | القطر | سمك النحاس | حجم الخيط | الوزن 2 | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CFK.TES.16100 | StCu | 1000 mm | 16 mm | 250µ | 1,60/Pc | ||
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CFK.TES.16150 | StCu | 1500 mm | 16 mm | 250µ | 2,40/Pc | ||
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CFK.TES.16175 | StCu | 1750 mm | 16 mm | 250µ | 2,80/Pc | ||
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CFK.TES.16200 | StCu | 2000 mm | 16 mm | 250µ | 3,20/Pc | ||
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CFK.TES.16300 | StCu | 3000 mm | 16 mm | 250µ | 4,80/Pc | ||
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CFK.TES.18100 | StCu | 1000 mm | 18 mm | 250µ | 2,03/Pc | ||
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CFK.TES.18150 | StCu | 1500 mm | 18 mm | 250µ | 3,05/Pc | ||
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CFK.TES.18175 | StCu | 1750 mm | 18 mm | 250µ | 3,55/Pc | ||
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CFK.TES.18200 | StCu | 2000 mm | 18 mm | 250µ | 4,06/Pc | ||
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CFK.TES.18300 | StCu | 3000 mm | 18 mm | 250µ | 6,10/Pc | ||
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CFK.TES.20100 | StCu | 1000 mm | 20 mm | 250µ | 2,50/Pc | ||
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CFK.TES.20150 | StCu | 1500 mm | 20 mm | 250µ | 3,75/Pc | ||
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CFK.TES.20175 | StCu | 1750 mm | 20 mm | 250µ | 4,40/Pc | ||
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CFK.TES.20200 | StCu | 2000 mm | 20 mm | 250µ | 5,00/Pc | ||
| النحاس والفولاذ | نوع القضيب | ET.CFK.TES.20300 | StCu | 3000 mm | 20 mm | 250µ | 7,50/Pc |
هذا الرمز أو المقاس غير موجود في القائمة. للمقاسات الخاصة راسلنا.
قطب تأريض نحاسي مطلي بقطر 16 بوصة/1000 مم وسماكة 250 ميكرومتر