Tiges d'acier cuivrées
Technical Specifications
| Type de matériau | Type d'électrode | Référence | Matériel | Mesure de la taille | Diamètre | Épaisseur du cuivre | Taille du fil | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CF.TE.18100 | StCu | 1000 mm | 18 mm | 1.0 mm | M.12 | 2,06/Pc |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CF.TE.18150 | StCu | 1500 mm | 18 mm | 1.0 mm | M.12 | 3,09/Pc |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CF.TE.18175 | StCu | 1750 mm | 18 mm | 1.0 mm | M.12 | 3,60/Pc |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CF.TE.18200 | StCu | 2000 mm | 18 mm | 1.0 mm | M.12 | 4,12/Pc |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CF.TE.18300 | StCu | 3000 mm | 18 mm | 1.0 mm | M.12 | 6,18/Pc |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CF.TE.20100 | StCu | 1000 mm | 20 mm | 1.0 mm | M.12 | 2,55/Pc |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CF.TE.20150 | StCu | 1500 mm | 20 mm | 1.0 mm | M.12 | 3,80/Pc |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CF.TE.20175 | StCu | 1750 mm | 20 mm | 1.0 mm | M.12 | 4,46/Pc |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CF.TE.20200 | StCu | 2000 mm | 20 mm | 1.0 mm | M.12 | 5,10/Pc |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CF.TE.20300 | StCu | 3000 mm | 20 mm | 1.0 mm | M.12 | 7,65/Pc |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CF.TE.22150.3 | StCu | 1500 mm | 22 mm | 3.0 mm | M.12 | 4,80/Pc |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CF.TE.22200.3 | StCu | 2000 mm | 22 mm | 3.0 mm | M.12 | 6,40/Pc |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CF.TE.22250.3 | StCu | 2500 mm | 22 mm | 3.0 mm | M.12 | 8,00/Pc |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CF.TE.22300.3 | StCu | 3000 mm | 22 mm | 3.0 mm | M.12 | 9,60/Pc |
| Type de matériau | Type d'électrode | Référence | Matériel | Mesure de la taille | Diamètre | Épaisseur du cuivre | Taille du fil | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CFK.TES.16100 | StCu | 1000 mm | 16 mm | 250µ | 1,60/Pc | |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CFK.TES.16150 | StCu | 1500 mm | 16 mm | 250µ | 2,40/Pc | |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CFK.TES.16175 | StCu | 1750 mm | 16 mm | 250µ | 2,80/Pc | |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CFK.TES.16200 | StCu | 2000 mm | 16 mm | 250µ | 3,20/Pc | |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CFK.TES.16300 | StCu | 3000 mm | 16 mm | 250µ | 4,80/Pc | |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CFK.TES.18100 | StCu | 1000 mm | 18 mm | 250µ | 2,03/Pc | |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CFK.TES.18150 | StCu | 1500 mm | 18 mm | 250µ | 3,05/Pc | |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CFK.TES.18175 | StCu | 1750 mm | 18 mm | 250µ | 3,55/Pc | |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CFK.TES.18200 | StCu | 2000 mm | 18 mm | 250µ | 4,06/Pc | |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CFK.TES.18300 | StCu | 3000 mm | 18 mm | 250µ | 6,10/Pc | |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CFK.TES.20100 | StCu | 1000 mm | 20 mm | 250µ | 2,50/Pc | |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CFK.TES.20150 | StCu | 1500 mm | 20 mm | 250µ | 3,75/Pc | |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CFK.TES.20175 | StCu | 1750 mm | 20 mm | 250µ | 4,40/Pc | |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CFK.TES.20200 | StCu | 2000 mm | 20 mm | 250µ | 5,00/Pc | |
| Cuivre-acier | Type de tige | ET.CFK.TES.20300 | StCu | 3000 mm | 20 mm | 250µ | 7,50/Pc |
Code produit: ET.CFK.TES.16100
Description du produit
Électrode de mise à la terre cuivrée Ø16/1000 mm 250 µ