Copper Plated Stainless Steel Earth Rods

Ø18/1000mm Copper Plated Stainless Steel Earth Rod
Part No Material Weight Length Diameter Threaded Size Copper Thickness Quantity Actions
ET.CSS.TE.18100 VaCu 2,06/Pc 1000 mm 18 mm M.12 1.0 mm
ET.CSS.TE.18150 VaCu 3,09/Pc 1500 mm 18 mm M.12 1.0 mm
ET.CSS.TE.18175 VaCu 3,60/Pc 1750 mm 18 mm M.12 1.0 mm
ET.CSS.TE.18200 VaCu 4,12/Pc 2000 mm 18 mm M.12 1.0 mm
ET.CSS.TE.18300 VaCu 6,18/Pc 3000 mm 18 mm M.12 1.0 mm
ET.CSS.TE.20100 VaCu 2,55/Pc 1000 mm 20 mm M.12 1.0 mm
ET.CSS.TE.20150 VaCu 3,80/Pc 1500 mm 20 mm M.12 1.0 mm
ET.CSS.TE.20175 VaCu 4,46/Pc 1750 mm 20 mm M.12 1.0 mm
ET.CSS.TE.20200 VaCu 5,10/Pc 2000 mm 20 mm M.12 1.0 mm
ET.CSS.TE.20300 VaCu 7,65/Pc 3000 mm 20 mm M.12 1.0 mm
ET.CSS.TE.22150.3 VaCu 4,80/Pc 1500 mm 22 mm M.12 3.0 mm
ET.CSS.TE.22200.3 VaCu 6,40/Pc 2000 mm 22 mm M.12 3.0 mm
ET.CSS.TE.22250.3 VaCu 8,00/Pc 2500 mm 22 mm M.12 3.0 mm
ET.CSS.TE.22300.3 VaCu 9,60/Pc 3000 mm 22 mm M.12 3.0 mm
WhatsApp