Tiges en acier inoxydable revêtues de cuivre
Technical Specifications
| Type de matériau | Type d'électrode | Référence | Matériel | Mesure de la taille | Diamètre | Taille du fil | Épaisseur du cuivre | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuivre-inox | Type de tige | ET.CSS.TE.18100 | VaCu | 1000 mm | 18 mm | M.12 | 1.0 mm | 2,06/Pc |
| Cuivre-inox | Type de tige | ET.CSS.TE.18150 | VaCu | 1500 mm | 18 mm | M.12 | 1.0 mm | 3,09/Pc |
| Cuivre-inox | Type de tige | ET.CSS.TE.18175 | VaCu | 1750 mm | 18 mm | M.12 | 1.0 mm | 3,60/Pc |
| Cuivre-inox | Type de tige | ET.CSS.TE.18200 | VaCu | 2000 mm | 18 mm | M.12 | 1.0 mm | 4,12/Pc |
| Cuivre-inox | Type de tige | ET.CSS.TE.18300 | VaCu | 3000 mm | 18 mm | M.12 | 1.0 mm | 6,18/Pc |
| Cuivre-inox | Type de tige | ET.CSS.TE.20100 | VaCu | 1000 mm | 20 mm | M.12 | 1.0 mm | 2,55/Pc |
| Cuivre-inox | Type de tige | ET.CSS.TE.20150 | VaCu | 1500 mm | 20 mm | M.12 | 1.0 mm | 3,80/Pc |
| Cuivre-inox | Type de tige | ET.CSS.TE.20175 | VaCu | 1750 mm | 20 mm | M.12 | 1.0 mm | 4,46/Pc |
| Cuivre-inox | Type de tige | ET.CSS.TE.20200 | VaCu | 2000 mm | 20 mm | M.12 | 1.0 mm | 5,10/Pc |
| Cuivre-inox | Type de tige | ET.CSS.TE.20300 | VaCu | 3000 mm | 20 mm | M.12 | 1.0 mm | 7,65/Pc |
| Cuivre-inox | Type de tige | ET.CSS.TE.22150.3 | VaCu | 1500 mm | 22 mm | M.12 | 3.0 mm | 4,80/Pc |
| Cuivre-inox | Type de tige | ET.CSS.TE.22200.3 | VaCu | 2000 mm | 22 mm | M.12 | 3.0 mm | 6,40/Pc |
| Cuivre-inox | Type de tige | ET.CSS.TE.22250.3 | VaCu | 2500 mm | 22 mm | M.12 | 3.0 mm | 8,00/Pc |
| Cuivre-inox | Type de tige | ET.CSS.TE.22300.3 | VaCu | 3000 mm | 22 mm | M.12 | 3.0 mm | 9,60/Pc |
Code produit: ET.CSS.TE.18100
Description du produit
Électrode de mise à la terre pour montage sur tuyau en cuivre Ø18/1000 mm