Bakır Kaplı Paslanmaz Çubuklar
Teknik Özellikler
| Malzeme Cinsi | Elektrod Tipi | Part No | Malzeme | Boy Ölçüsü | Çap | Yiv Ölçüsü | Bakır Kalınlığı | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakır-Inox | Çubuk Tip | ET.CSS.TE.18100 | VaCu | 1000 mm | 18 mm | M.12 | 1.0 mm | 2,06/Ad |
| Bakır-Inox | Çubuk Tip | ET.CSS.TE.18150 | VaCu | 1500 mm | 18 mm | M.12 | 1.0 mm | 3,09/Ad |
| Bakır-Inox | Çubuk Tip | ET.CSS.TE.18175 | VaCu | 1750 mm | 18 mm | M.12 | 1.0 mm | 3,60/Ad |
| Bakır-Inox | Çubuk Tip | ET.CSS.TE.18200 | VaCu | 2000 mm | 18 mm | M.12 | 1.0 mm | 4,12/Ad |
| Bakır-Inox | Çubuk Tip | ET.CSS.TE.18300 | VaCu | 3000 mm | 18 mm | M.12 | 1.0 mm | 6,18/Ad |
| Bakır-Inox | Çubuk Tip | ET.CSS.TE.20100 | VaCu | 1000 mm | 20 mm | M.12 | 1.0 mm | 2,55/Ad |
| Bakır-Inox | Çubuk Tip | ET.CSS.TE.20150 | VaCu | 1500 mm | 20 mm | M.12 | 1.0 mm | 3,80/Ad |
| Bakır-Inox | Çubuk Tip | ET.CSS.TE.20175 | VaCu | 1750 mm | 20 mm | M.12 | 1.0 mm | 4,46/Ad |
| Bakır-Inox | Çubuk Tip | ET.CSS.TE.20200 | VaCu | 2000 mm | 20 mm | M.12 | 1.0 mm | 5,10/Ad |
| Bakır-Inox | Çubuk Tip | ET.CSS.TE.20300 | VaCu | 3000 mm | 20 mm | M.12 | 1.0 mm | 7,65/Ad |
| Bakır-Inox | Çubuk Tip | ET.CSS.TE.22150.3 | VaCu | 1500 mm | 22 mm | M.12 | 3.0 mm | 4,80/Ad |
| Bakır-Inox | Çubuk Tip | ET.CSS.TE.22200.3 | VaCu | 2000 mm | 22 mm | M.12 | 3.0 mm | 6,40/Ad |
| Bakır-Inox | Çubuk Tip | ET.CSS.TE.22250.3 | VaCu | 2500 mm | 22 mm | M.12 | 3.0 mm | 8,00/Ad |
| Bakır-Inox | Çubuk Tip | ET.CSS.TE.22300.3 | VaCu | 3000 mm | 22 mm | M.12 | 3.0 mm | 9,60/Ad |
Ürün Kodu: ET.CSS.TE.18100
Ürün Açıklaması
Ø18/1000mm Bakır Boru Geçme Topraklama Elektrodu