قضبان من الفولاذ المقاوم للصدأ مطلية بالنحاس
Technical Specifications
| نوع المادة | نوع القطب الكهربائي | رقم القطعة | مادة | قياس الطول | القطر | حجم الخيط | سمك النحاس | الوزن 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ | نوع القضيب | ET.CSS.TE.18100 | VaCu | 1000 mm | 18 mm | M.12 | 1.0 mm | 2,06/Pc |
| النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ | نوع القضيب | ET.CSS.TE.18150 | VaCu | 1500 mm | 18 mm | M.12 | 1.0 mm | 3,09/Pc |
| النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ | نوع القضيب | ET.CSS.TE.18175 | VaCu | 1750 mm | 18 mm | M.12 | 1.0 mm | 3,60/Pc |
| النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ | نوع القضيب | ET.CSS.TE.18200 | VaCu | 2000 mm | 18 mm | M.12 | 1.0 mm | 4,12/Pc |
| النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ | نوع القضيب | ET.CSS.TE.18300 | VaCu | 3000 mm | 18 mm | M.12 | 1.0 mm | 6,18/Pc |
| النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ | نوع القضيب | ET.CSS.TE.20100 | VaCu | 1000 mm | 20 mm | M.12 | 1.0 mm | 2,55/Pc |
| النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ | نوع القضيب | ET.CSS.TE.20150 | VaCu | 1500 mm | 20 mm | M.12 | 1.0 mm | 3,80/Pc |
| النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ | نوع القضيب | ET.CSS.TE.20175 | VaCu | 1750 mm | 20 mm | M.12 | 1.0 mm | 4,46/Pc |
| النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ | نوع القضيب | ET.CSS.TE.20200 | VaCu | 2000 mm | 20 mm | M.12 | 1.0 mm | 5,10/Pc |
| النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ | نوع القضيب | ET.CSS.TE.20300 | VaCu | 3000 mm | 20 mm | M.12 | 1.0 mm | 7,65/Pc |
| النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ | نوع القضيب | ET.CSS.TE.22150.3 | VaCu | 1500 mm | 22 mm | M.12 | 3.0 mm | 4,80/Pc |
| النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ | نوع القضيب | ET.CSS.TE.22200.3 | VaCu | 2000 mm | 22 mm | M.12 | 3.0 mm | 6,40/Pc |
| النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ | نوع القضيب | ET.CSS.TE.22250.3 | VaCu | 2500 mm | 22 mm | M.12 | 3.0 mm | 8,00/Pc |
| النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ | نوع القضيب | ET.CSS.TE.22300.3 | VaCu | 3000 mm | 22 mm | M.12 | 3.0 mm | 9,60/Pc |
رمز المنتج: ET.CSS.TE.18100
وصف المنتج
قطب تأريض لتثبيت أنبوب نحاسي بقطر 18/1000 مم