Varetas de aço inoxidável revestidas de cobre
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de eletrodo | Número da peça | Material | Medição de altura | Diâmetro | Tamanho da rosca | Espessura do cobre | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre-Inox | Tipo de haste | ET.CSS.TE.18100 | VaCu | 1000 mm | 18 mm | M.12 | 1.0 mm | 2,06/Pc |
| Cobre-Inox | Tipo de haste | ET.CSS.TE.18150 | VaCu | 1500 mm | 18 mm | M.12 | 1.0 mm | 3,09/Pc |
| Cobre-Inox | Tipo de haste | ET.CSS.TE.18175 | VaCu | 1750 mm | 18 mm | M.12 | 1.0 mm | 3,60/Pc |
| Cobre-Inox | Tipo de haste | ET.CSS.TE.18200 | VaCu | 2000 mm | 18 mm | M.12 | 1.0 mm | 4,12/Pc |
| Cobre-Inox | Tipo de haste | ET.CSS.TE.18300 | VaCu | 3000 mm | 18 mm | M.12 | 1.0 mm | 6,18/Pc |
| Cobre-Inox | Tipo de haste | ET.CSS.TE.20100 | VaCu | 1000 mm | 20 mm | M.12 | 1.0 mm | 2,55/Pc |
| Cobre-Inox | Tipo de haste | ET.CSS.TE.20150 | VaCu | 1500 mm | 20 mm | M.12 | 1.0 mm | 3,80/Pc |
| Cobre-Inox | Tipo de haste | ET.CSS.TE.20175 | VaCu | 1750 mm | 20 mm | M.12 | 1.0 mm | 4,46/Pc |
| Cobre-Inox | Tipo de haste | ET.CSS.TE.20200 | VaCu | 2000 mm | 20 mm | M.12 | 1.0 mm | 5,10/Pc |
| Cobre-Inox | Tipo de haste | ET.CSS.TE.20300 | VaCu | 3000 mm | 20 mm | M.12 | 1.0 mm | 7,65/Pc |
| Cobre-Inox | Tipo de haste | ET.CSS.TE.22150.3 | VaCu | 1500 mm | 22 mm | M.12 | 3.0 mm | 4,80/Pc |
| Cobre-Inox | Tipo de haste | ET.CSS.TE.22200.3 | VaCu | 2000 mm | 22 mm | M.12 | 3.0 mm | 6,40/Pc |
| Cobre-Inox | Tipo de haste | ET.CSS.TE.22250.3 | VaCu | 2500 mm | 22 mm | M.12 | 3.0 mm | 8,00/Pc |
| Cobre-Inox | Tipo de haste | ET.CSS.TE.22300.3 | VaCu | 3000 mm | 22 mm | M.12 | 3.0 mm | 9,60/Pc |
Código do produto: ET.CSS.TE.18100
Descrição do produto
Eletrodo de aterramento para montagem em tubo de cobre Ø18/1000mm