Air Rod "Chrome Plated Copper"

Ø16/1000mm Air Rod "Chrome Plated Copper"
Part No Material Weight Length Diameter Thread Size Quantity Actions
EY.CCR.YC.16100 Cu/CrNi 1,79/Pc 1000 mm 16.0 mm G 3/8"
EY.CCR.YC.16150 Cu/CrNi 2,69/Pc 1500 mm 16.0 mm G 3/8"
EY.CCR.YC.16020 Cu/CrNi 0,36/Pc 200 mm 16.0 mm G 3/8"
EY.CCR.YC.16030 Cu/CrNi 0,54/Pc 300 mm 16.0 mm G 3/8"
EY.CCR.YC.16040 Cu/CrNi 0,72/Pc 400 mm 16.0 mm G 3/8"
EY.CCR.YC.16050 Cu/CrNi 0,90/Pc 500 mm 16.0 mm G 3/8"
EY.CCR.YC.16060 Cu/CrNi 1,07/Pc 600 mm 16.0 mm G 3/8"
EY.CCR.YC.16080 Cu/CrNi 1,43/Pc 800 mm 16.0 mm G 3/8"
EY.CCR.YC.20100 Cu/CrNi 2,80/Pc 1000 mm 20.0 mm G 3/8"
EY.CCR.YC.20150 Cu/CrNi 4,20/Pc 1500 mm 20.0 mm G 3/8"
EY.CCR.YC.20200 Cu/CrNi 5,55/Pc 2000 mm 20.0 mm G 3/8"
EY.CCR.YC.20020 Cu/CrNi 0,56/Pc 200 mm 20.0 mm G 3/8"
EY.CCR.YC.20030 Cu/CrNi 0,84/Pc 300 mm 20.0 mm G 3/8"
EY.CCR.YC.20040 Cu/CrNi 1,12/Pc 400 mm 20.0 mm G 3/8"
EY.CCR.YC.20050 Cu/CrNi 1,40/Pc 500 mm 20.0 mm G 3/8"
EY.CCR.YC.20060 Cu/CrNi 1,68/Pc 600 mm 20.0 mm G 3/8"
EY.CCR.YC.20080 Cu/CrNi 2,24/Pc 800 mm 20.0 mm G 3/8"
WhatsApp