Punta de captura de cobre cromado
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de recubrimiento | Número de pieza | Material | Medición de altura | Diámetro | Medición de los dientes | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Cromo | EY.CCR.YC.16100 | Cu/CrNi | 1000 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 1,79/Pc |
| Cobre | Cromo | EY.CCR.YC.16150 | Cu/CrNi | 1500 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 2,69/Pc |
| Cobre | Cromo | EY.CCR.YC.16020 | Cu/CrNi | 200 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,36/Pc |
| Cobre | Cromo | EY.CCR.YC.16030 | Cu/CrNi | 300 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,54/Pc |
| Cobre | Cromo | EY.CCR.YC.16040 | Cu/CrNi | 400 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,72/Pc |
| Cobre | Cromo | EY.CCR.YC.16050 | Cu/CrNi | 500 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,90/Pc |
| Cobre | Cromo | EY.CCR.YC.16060 | Cu/CrNi | 600 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 1,07/Pc |
| Cobre | Cromo | EY.CCR.YC.16080 | Cu/CrNi | 800 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 1,43/Pc |
| Cobre | Cromo | EY.CCR.YC.20100 | Cu/CrNi | 1000 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 2,80/Pc |
| Cobre | Cromo | EY.CCR.YC.20150 | Cu/CrNi | 1500 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 4,20/Pc |
| Cobre | Cromo | EY.CCR.YC.20200 | Cu/CrNi | 2000 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 5,55/Pc |
| Cobre | Cromo | EY.CCR.YC.20020 | Cu/CrNi | 200 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 0,56/Pc |
| Cobre | Cromo | EY.CCR.YC.20030 | Cu/CrNi | 300 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 0,84/Pc |
| Cobre | Cromo | EY.CCR.YC.20040 | Cu/CrNi | 400 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 1,12/Pc |
| Cobre | Cromo | EY.CCR.YC.20050 | Cu/CrNi | 500 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 1,40/Pc |
| Cobre | Cromo | EY.CCR.YC.20060 | Cu/CrNi | 600 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 1,68/Pc |
| Cobre | Cromo | EY.CCR.YC.20080 | Cu/CrNi | 800 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 2,24/Pc |
Código de producto: EY.CCR.YC.16100
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Descripción del Producto
Punta de captura de Ø16/1000 mm "Cu-Cr+Ni"