Air Rod "Copper"
Technical Specifications
| Material Type | Part No | Material | Length | Diameter | Thread Diameter | Weight 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | EY.C.YC.16100 | Cu | 1000 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 1,79/Pc |
| Copper | EY.C.YC.16150 | Cu | 1500 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 2,69/Pc |
| Copper | EY.C.YC.16020 | Cu | 200 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,36/Pc |
| Copper | EY.C.YC.16030 | Cu | 300 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,54/Pc |
| Copper | EY.C.YC.16040 | Cu | 400 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,72/Pc |
| Copper | EY.C.YC.16050 | Cu | 500 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,90/Pc |
| Copper | EY.C.YC.16060 | Cu | 600 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 1,07/Pc |
| Copper | EY.C.YC.16080 | Cu | 800 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 1,43/Pc |
| Copper | EY.C.YC.20100 | Cu | 1000 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 2,80/Pc |
| Copper | EY.C.YC.20150 | Cu | 1500 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 4,20/Pc |
| Copper | EY.C.YC.20200 | Cu | 2000 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 5,55/Pc |
| Copper | EY.C.YC.20020 | Cu | 200 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 0,56/Pc |
| Copper | EY.C.YC.20030 | Cu | 300 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 0,84/Pc |
| Copper | EY.C.YC.20040 | Cu | 400 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 1,12/Pc |
| Copper | EY.C.YC.20050 | Cu | 500 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 1,40/Pc |
| Copper | EY.C.YC.20060 | Cu | 600 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 1,68/Pc |
| Copper | EY.C.YC.20080 | Cu | 800 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 2,24/Pc |
Product Code: EY.C.YC.16100
Product Description
Ø16/1000mm Air Rod "Copper"
