瓷砖挂钩
Technical Specifications
| 材料类型 | 导体类型 | 零件编号 | 材料 | 导体尺寸 | 钥匙尺寸 | 螺栓尺寸 | 装配尺寸 2 | 涂层类型 | 重量 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 圆形的 | EY.FDC.İKKK.150.620E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 230 mm | 0,18/Pc | |
| 铜 | 圆形的 | EY.FDC.İKKK.150.620SS | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 230 mm | 0,18/Pc | |
| 铁 | 圆形的 | EY.FD.İKKK.150.620E | StZn | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 230 mm | 热浸镀锌 | 0,18/Pc |
| 铝 | 圆形的 | EY.FDA.İKKK.150.620E | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 230 mm | 0,16/Pc | |
| 铜 | 圆形的 | EY.FDC.İKKB.150.620E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 330 mm | 0,22/Pc | |
| 铜 | 圆形的 | EY.FDC.İKKB.150.620SS | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 330 mm | 0,24/Pc | |
| 铁 | 圆形的 | EY.FD.İKKB.150.620E | StZn | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 330 mm | 热浸镀锌 | 0,22/Pc |
| 铝 | 圆形的 | EY.FDA.İKKB.150.620E | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 330 mm | 0,22/Pc | |
| 铜 | 圆形的 | EY.FDC.İKKK.250.620E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 230 mm | 0,18/Pc | |
| 铜 | 圆形的 | EY.FDC.İKKK.250.620SS | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 230 mm | 0,21/Pc | |
| 铁 | 圆形的 | EY.FD.İKKK.250.620E | StZn | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 230 mm | 热浸镀锌 | 0,18/Pc |
| 铝 | 圆形的 | EY.FDA.İKKK.250.620E | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 230 mm | 0,16/Pc | |
| 铜 | 圆形的 | EY.FDC.İKKB.250.620E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 330 mm | 0,22/Pc | |
| 铜 | 圆形的 | EY.FDC.İKKB.250.620SS | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 330 mm | 0,26/Pc | |
| 铁 | 圆形的 | EY.FD.İKKB.250.620E | StZn | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 330 mm | 热浸镀锌 | 0,22/Pc |
| 铝 | 圆形的 | EY.FDA.İKKB.250.620E | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 330 mm | 0,20/Pc |
产品代码: EY.FDC.İKKK.150.620E
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
产品描述
1x50mm²导电断开端子“瓷砖型 - 马赛”