Air Rod "Chrome Plated Brass"
Technical Specifications
| Material Type | Coating Type | Part No | Material | Length | Diameter | Thread Diameter | Weight 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brass | Chromium | EY.PCR.YC.16100 | CuPbZn/CrNi | 1000 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 1,71/Pc |
| Brass | Chromium | EY.PCR.YC.16150 | CuPbZn/CrNi | 1500 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 2,56/Pc |
| Brass | Chromium | EY.PCR.YC.16020 | CuPbZn/CrNi | 200 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,34/Pc |
| Brass | Chromium | EY.PCR.YC.16030 | CuPbZn/CrNi | 300 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,51/Pc |
| Brass | Chromium | EY.PCR.YC.16040 | CuPbZn/CrNi | 400 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,68/Pc |
| Brass | Chromium | EY.PCR.YC.16050 | CuPbZn/CrNi | 500 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,85/Pc |
| Brass | Chromium | EY.PCR.YC.16060 | CuPbZn/CrNi | 600 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 1,03/Pc |
| Brass | Chromium | EY.PCR.YC.16080 | CuPbZn/CrNi | 800 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 1,37/Pc |
| Brass | Chromium | EY.PCR.YC.20100 | CuPbZn/CrNi | 1000 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 2,67/Pc |
| Brass | Chromium | EY.PCR.YC.20150 | CuPbZn/CrNi | 1500 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 4,00/Pc |
| Brass | Chromium | EY.PCR.YC.20200 | CuPbZn/CrNi | 2000 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 5,30/Pc |
| Brass | Chromium | EY.PCR.YC.20020 | CuPbZn/CrNi | 200 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 0,53/Pc |
| Brass | Chromium | EY.PCR.YC.20030 | CuPbZn/CrNi | 300 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 0,80/Pc |
| Brass | Chromium | EY.PCR.YC.20040 | CuPbZn/CrNi | 400 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 1,07/Pc |
| Brass | Chromium | EY.PCR.YC.20050 | CuPbZn/CrNi | 500 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 1,34/Pc |
| Brass | Chromium | EY.PCR.YC.20060 | CuPbZn/CrNi | 600 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 1,60/Pc |
| Brass | Chromium | EY.PCR.YC.20080 | CuPbZn/CrNi | 800 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 2,14/Pc |
Product Code: EY.PCR.YC.16100
Product Description
Ø16/1000mm Air Rod "Chrome Plated Brass"
