Duvar Kroşeleri
عازل كروشيه على شكل حرف Z
الرمز: EY.FDC.İKZİ.150.620E +1 طراز- نوع المادة
- نحاس
- نوع الموصل
- دائري
- مادة
- Cu
يُحدد السعر وفق نطاق المشروع والمقاس والكمية.
| نوع المادة | نوع الموصل | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | حجم المفتاح | حجم البرغي | حجم البرغي | نوع الطلاء | الوزن 2 | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نحاس | يجرد | EY.FDC.İKT.303.8060E | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,08/Pc | ||
| نحاس | يجرد | EY.FDC.İKT.303.8060SS | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,08/Pc | ||
| حديد | يجرد | EY.FD.İKT.303.8060E | StZn | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,06/Pc | |
| حديد | يجرد | EY.FD.İKT.404.8060E | StZn | 40x4mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,09/Pc | |
| نحاس | يجرد | EY.FDC.İKT.303.8100E | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,09/Pc | ||
| نحاس | يجرد | EY.FDC.İKT.303.8100SS | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,09/Pc | ||
| حديد | يجرد | EY.FD.İKT.303.8100E | StZn | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,07/Pc | |
| نحاس | يجرد | EY.FDC.İKT.303.8120E | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,10/Pc | ||
| نحاس | يجرد | EY.FDC.İKT.303.8120SS | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,10/Pc | ||
| حديد | يجرد | EY.FD.İKT.303.8120E | StZn | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,07/Pc | |
| نحاس | يجرد | EY.FDC.İKT.303.8150E | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,11/Pc | ||
| نحاس | يجرد | EY.FDC.İKT.303.8150SS | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,11/Pc | ||
| حديد | يجرد | EY.FD.İKT.303.8150E | StZn | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,08/Pc |
هذا الرمز أو المقاس غير موجود في القائمة. للمقاسات الخاصة راسلنا.
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305
TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.