Trifonlu Tip (Şerit)
Teknik Özellikler
| Malzeme Cinsi | İletken Tipi | Part No | Malzeme | İletken Ölçüsü | Anahtar Ölçüsü | Civata Ölçüsü | Vida Ölçüsü | Kaplama Tipi | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakır | Şerit | EY.FDC.İKT.303.8060E | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,08/Ad | |
| Bakır | Şerit | EY.FDC.İKT.303.8060SS | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,08/Ad | |
| Demir | Şerit | EY.FD.İKT.303.8060E | StZn | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | Daldırma Galvaniz | 0,06/Ad |
| Demir | Şerit | EY.FD.İKT.404.8060E | StZn | 40x4mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | Daldırma Galvaniz | 0,09/Ad |
| Bakır | Şerit | EY.FDC.İKT.303.8100E | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,09/Ad | |
| Bakır | Şerit | EY.FDC.İKT.303.8100SS | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,09/Ad | |
| Demir | Şerit | EY.FD.İKT.303.8100E | StZn | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | Daldırma Galvaniz | 0,07/Ad |
| Bakır | Şerit | EY.FDC.İKT.303.8120E | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,10/Ad | |
| Bakır | Şerit | EY.FDC.İKT.303.8120SS | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,10/Ad | |
| Demir | Şerit | EY.FD.İKT.303.8120E | StZn | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | Daldırma Galvaniz | 0,07/Ad |
| Bakır | Şerit | EY.FDC.İKT.303.8150E | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,11/Ad | |
| Bakır | Şerit | EY.FDC.İKT.303.8150SS | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,11/Ad | |
| Demir | Şerit | EY.FD.İKT.303.8150E | StZn | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | Daldırma Galvaniz | 0,08/Ad |
Ürün Kodu: EY.FDC.İKT.303.8060E
Standartlar ve Uyumluluk
Bu ürün aşağıdaki uluslararası standart ve sertifikasyon gereksinimleriyle uyumludur.
IEC 62305 TS EN 62305
Standart bilgileri genel referans amaçlıdır. Proje bazlı uygunluk için teknik ekibimizle iletişime geçiniz.
Ürün Açıklaması
30x3 İletken İndirme Klemensi "Trifonlu Duvar Tipi"