Trifon-Typ (Streifen)
Technical Specifications
| Materialart | Leitertyp | Teilenummer | Material | Leitergröße | Schlüsselgröße | Bolzengröße | Schraubengröße | Beschichtungsart | Gewicht 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer | Streifen | EY.FDC.İKT.303.8060E | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,08/Pc | |
| Kupfer | Streifen | EY.FDC.İKT.303.8060SS | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,08/Pc | |
| Eisen | Streifen | EY.FD.İKT.303.8060E | StZn | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | Feuerverzinkung | 0,06/Pc |
| Eisen | Streifen | EY.FD.İKT.404.8060E | StZn | 40x4mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | Feuerverzinkung | 0,09/Pc |
| Kupfer | Streifen | EY.FDC.İKT.303.8100E | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,09/Pc | |
| Kupfer | Streifen | EY.FDC.İKT.303.8100SS | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,09/Pc | |
| Eisen | Streifen | EY.FD.İKT.303.8100E | StZn | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | Feuerverzinkung | 0,07/Pc |
| Kupfer | Streifen | EY.FDC.İKT.303.8120E | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,10/Pc | |
| Kupfer | Streifen | EY.FDC.İKT.303.8120SS | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,10/Pc | |
| Eisen | Streifen | EY.FD.İKT.303.8120E | StZn | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | Feuerverzinkung | 0,07/Pc |
| Kupfer | Streifen | EY.FDC.İKT.303.8150E | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,11/Pc | |
| Kupfer | Streifen | EY.FDC.İKT.303.8150SS | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,11/Pc | |
| Eisen | Streifen | EY.FD.İKT.303.8150E | StZn | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | Feuerverzinkung | 0,08/Pc |
Produktcode: EY.FDC.İKT.303.8060E
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Produktbeschreibung
30x3 Leitfähige Trennklemme „Wandmontage mit Trifon“