Type Trifon (bande)
Technical Specifications
| Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille de la clé | Taille du boulon | Taille de la vis | Type de revêtement | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuivre | Bande | EY.FDC.İKT.303.8060E | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,08/Pc | |
| Cuivre | Bande | EY.FDC.İKT.303.8060SS | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,08/Pc | |
| Fer | Bande | EY.FD.İKT.303.8060E | StZn | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | galvanisation à chaud | 0,06/Pc |
| Fer | Bande | EY.FD.İKT.404.8060E | StZn | 40x4mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | galvanisation à chaud | 0,09/Pc |
| Cuivre | Bande | EY.FDC.İKT.303.8100E | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,09/Pc | |
| Cuivre | Bande | EY.FDC.İKT.303.8100SS | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,09/Pc | |
| Fer | Bande | EY.FD.İKT.303.8100E | StZn | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | galvanisation à chaud | 0,07/Pc |
| Cuivre | Bande | EY.FDC.İKT.303.8120E | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,10/Pc | |
| Cuivre | Bande | EY.FDC.İKT.303.8120SS | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,10/Pc | |
| Fer | Bande | EY.FD.İKT.303.8120E | StZn | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | galvanisation à chaud | 0,07/Pc |
| Cuivre | Bande | EY.FDC.İKT.303.8150E | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,11/Pc | |
| Cuivre | Bande | EY.FDC.İKT.303.8150SS | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,11/Pc | |
| Fer | Bande | EY.FD.İKT.303.8150E | StZn | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | galvanisation à chaud | 0,08/Pc |
Code produit: EY.FDC.İKT.303.8060E
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Description du produit
Borne de déconnexion conductrice 30x3 « Montage mural avec Trifon »