Tipo Trifon (Striscia)
Technical Specifications
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni del conduttore | Dimensione della chiave | Dimensione del bullone | Dimensione della vite | Tipo di rivestimento | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rame | Striscia | EY.FDC.İKT.303.8060E | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,08/Pc | |
| Rame | Striscia | EY.FDC.İKT.303.8060SS | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,08/Pc | |
| Ferro | Striscia | EY.FD.İKT.303.8060E | StZn | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | zincatura a caldo | 0,06/Pc |
| Ferro | Striscia | EY.FD.İKT.404.8060E | StZn | 40x4mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | zincatura a caldo | 0,09/Pc |
| Rame | Striscia | EY.FDC.İKT.303.8100E | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,09/Pc | |
| Rame | Striscia | EY.FDC.İKT.303.8100SS | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,09/Pc | |
| Ferro | Striscia | EY.FD.İKT.303.8100E | StZn | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | zincatura a caldo | 0,07/Pc |
| Rame | Striscia | EY.FDC.İKT.303.8120E | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,10/Pc | |
| Rame | Striscia | EY.FDC.İKT.303.8120SS | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,10/Pc | |
| Ferro | Striscia | EY.FD.İKT.303.8120E | StZn | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | zincatura a caldo | 0,07/Pc |
| Rame | Striscia | EY.FDC.İKT.303.8150E | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,11/Pc | |
| Rame | Striscia | EY.FDC.İKT.303.8150SS | Cu | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,11/Pc | |
| Ferro | Striscia | EY.FD.İKT.303.8150E | StZn | 30x3mm | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | zincatura a caldo | 0,08/Pc |
Codice prodotto: EY.FDC.İKT.303.8060E
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Descrizione del prodotto
Terminale di disconnessione conduttivo 30x3 "Montato a parete con Trifon"