Muflar ve Pabuçlar
موصلات رباعية ملولبة
الرمز: ET.P.TMD.10.510E +9 طراز- نوع المادة
- النحاس
- نوع الموصل
- دائري
- مادة
- CuPbZn
يُحدد السعر وفق نطاق المشروع والمقاس والكمية.
| نوع المادة | نوع الموصل | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | حجم البرغي | الوزن 2 | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النحاس | دائري | ET.P.TME.10.510E | CuPbZn | 10mm² | M.5x10 | 0,01/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TME.120.615E | CuPbZn | 120mm² | M.6x15 | 0,10/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TME.150.615E | CuPbZn | 150mm² | M.6x15 | 0,16/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TME.16.510E | CuPbZn | 16mm² | M.5x10 | 0,01/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TME.185.615E | CuPbZn | 185mm² | M.6x15 | 0,20/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TME.25.510E | CuPbZn | 25mm² | M.5x10 | 0,02/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TME.35.510E | CuPbZn | 35mm² | M.5x10 | 0,03/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TME.50.510E | CuPbZn | 50mm² | M.5x10 | 0,04/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TME.70.510E | CuPbZn | 70mm² | M.5x10 | 0,07/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TME.95.615E | CuPbZn | 95mm² | M.6x15 | 0,08/Pc |
هذا الرمز أو المقاس غير موجود في القائمة. للمقاسات الخاصة راسلنا.