موصلات كابلات حديد التسليح CR3
Technical Specifications
| نوع المادة | نوع الموصل | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | قياس الحديد | غبار اللحام | وعاء | نموذج الكماشة | الوزن 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR3.16 | Grafit | 16mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR3.16 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR3.25 | Grafit | 25mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR3.25 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR3.35 | Grafit | 35mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR3.35 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR3.50 | Grafit | 50mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.50 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR3.08 | Grafit | 8.0mm | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.08 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR3.70 | Grafit | 70mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.70 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR3.10 | Grafit | 10.0mm | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.10 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR3.95 | Grafit | 95mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.95 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR3.120 | Grafit | 120mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.120 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
رمز المنتج: ET.00.TKP.C.CR3.16
وصف المنتج
وعاء اللحام الحراري "النوع ج"