Kablo-İnşaat Demiri Bağlantıları
موصلات كابلات حديد التسليح CR6
الرمز: ET.00.TKP.C.CR6.16 +8 طراز- نوع المادة
- جرافيت
- نوع الموصل
- دائري
- مادة
- Grafit
يُحدد السعر وفق نطاق المشروع والمقاس والكمية.
| نوع المادة | نوع الموصل | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | قياس الحديد | غبار اللحام | وعاء | نموذج الكماشة | الوزن 2 | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR3.16 | Grafit | 16mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR3.16 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR3.25 | Grafit | 25mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR3.25 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR3.35 | Grafit | 35mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR3.35 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR3.50 | Grafit | 50mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.50 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR3.08 | Grafit | 8.0mm | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.08 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR3.70 | Grafit | 70mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.70 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR3.10 | Grafit | 10.0mm | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.10 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR3.95 | Grafit | 95mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.95 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR3.120 | Grafit | 120mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.120 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
هذا الرمز أو المقاس غير موجود في القائمة. للمقاسات الخاصة راسلنا.
وعاء اللحام الحراري "النوع ج"