موصلات كابلات حديد التسليح CR6
Technical Specifications
| نوع المادة | نوع الموصل | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | قياس الحديد | غبار اللحام | وعاء | نموذج الكماشة | الوزن 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR6.16 | Grafit | 16mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR6.16 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR6.25 | Grafit | 25mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR6.25 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR6.35 | Grafit | 35mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR6.35 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR6.50 | Grafit | 50mm² | 10 - 40.0 mm | 65 | ET.00.TKP.C.CR6.50 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR6.08 | Grafit | 8.0mm | 10 - 40.0 mm | 65 | ET.00.TKP.C.CR6.08 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR6.70 | Grafit | 70mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR6.70 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR6.10 | Grafit | 10.0mm | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR6.10 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR6.95 | Grafit | 95mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR6.95 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR6.120 | Grafit | 120mm² | 10 - 40.0 mm | 115 | ET.00.TKP.C.CR6.120 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
رمز المنتج: ET.00.TKP.C.CR6.16
وصف المنتج
وعاء اللحام الحراري "النوع ج"