كتلة طرفية رباعية الاتجاهات من النحاس المربع
Technical Specifications
| نوع المادة | نوع الموصل | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | حجم الموصل 2 | الوزن 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| النحاس | يجرد | ET.P.TKD.253 | CuPbZn | 25x3mm | 25x3 mm | 0,12/Pc |
| النحاس | شريط دائري | ET.P.TKD.25350 | CuPbZn | 25x3mm | 50 mm² | 0,32/Pc |
| النحاس | شريط دائري | ET.P.TKD.25370 | CuPbZn | 25x3mm | 70 mm² | 0,30/Pc |
| النحاس | شريط دائري | ET.P.TKD.25395 | CuPbZn | 25x3mm | 95 mm² | 0,28/Pc |
| النحاس | يجرد | ET.P.TKD.303 | CuPbZn | 30x3mm | 30x3 mm | 0,12/Pc |
| النحاس | شريط دائري | ET.P.TKD.30350 | CuPbZn | 30x3mm | 50 mm² | 0,32/Pc |
| النحاس | شريط دائري | ET.P.TKD.30370 | CuPbZn | 30x3mm | 70 mm² | 0,30/Pc |
| النحاس | شريط دائري | ET.P.TKD.30395 | CuPbZn | 30x3mm | 95 mm² | 0,28/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.TKD.50 | CuPbZn | 50mm² | 50 mm² | 0,32/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.TKD.7050 | CuPbZn | 70mm² | 50 mm² | 0,31/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.TKD.70 | CuPbZn | 70mm² | 70 mm² | 0,29/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.TKD.9550 | CuPbZn | 95mm² | 50 mm² | 0,29/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.TKD.9570 | CuPbZn | 95mm² | 70 mm² | 0,27/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.TKD.95 | CuPbZn | 95mm² | 95 mm² | 0,25/Pc |
رمز المنتج: ET.P.TKD.253
وصف المنتج
كتلة طرفية رباعية من النحاس الأصفر 25x3-25x3