Pirinç Kare Tip Dörtlü Klemens
Teknik Özellikler
| Malzeme Cinsi | İletken Tipi | Part No | Malzeme | İletken Ölçüsü | İletken Ölçüsü 2 | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirinç | Şerit | ET.P.TKD.253 | CuPbZn | 25x3mm | 25x3 mm | 0,12/Ad |
| Pirinç | Şerit-Yuvarlak | ET.P.TKD.25350 | CuPbZn | 25x3mm | 50 mm² | 0,32/Ad |
| Pirinç | Şerit-Yuvarlak | ET.P.TKD.25370 | CuPbZn | 25x3mm | 70 mm² | 0,30/Ad |
| Pirinç | Şerit-Yuvarlak | ET.P.TKD.25395 | CuPbZn | 25x3mm | 95 mm² | 0,28/Ad |
| Pirinç | Şerit | ET.P.TKD.303 | CuPbZn | 30x3mm | 30x3 mm | 0,12/Ad |
| Pirinç | Şerit-Yuvarlak | ET.P.TKD.30350 | CuPbZn | 30x3mm | 50 mm² | 0,32/Ad |
| Pirinç | Şerit-Yuvarlak | ET.P.TKD.30370 | CuPbZn | 30x3mm | 70 mm² | 0,30/Ad |
| Pirinç | Şerit-Yuvarlak | ET.P.TKD.30395 | CuPbZn | 30x3mm | 95 mm² | 0,28/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TKD.50 | CuPbZn | 50mm² | 50 mm² | 0,32/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TKD.7050 | CuPbZn | 70mm² | 50 mm² | 0,31/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TKD.70 | CuPbZn | 70mm² | 70 mm² | 0,29/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TKD.9550 | CuPbZn | 95mm² | 50 mm² | 0,29/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TKD.9570 | CuPbZn | 95mm² | 70 mm² | 0,27/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TKD.95 | CuPbZn | 95mm² | 95 mm² | 0,25/Ad |
Ürün Kodu: ET.P.TKD.253
Ürün Açıklaması
25x3-25x3 Pirinç Dörtlü Bağlantı Klemensi