كتلة طرفية بمشبك
Technical Specifications
| نوع المادة | نوع الموصل | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | حجم البرغي | الوزن 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| النحاس | دائري | ET.P.TKT.10 | CuPbZn | 2x10mm² | M.6x20 | 0,02/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.TKT.120 | CuPbZn | 2x120mm² | M.8x40 | 0,18/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.TKT.16 | CuPbZn | 2x16mm² | M.6x20 | 0,02/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.TKT.25 | CuPbZn | 2x25mm² | M.6x25 | 0,03/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.TKT.35 | CuPbZn | 2x35mm² | M.6x30 | 0,05/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.TKT.50 | CuPbZn | 2x50mm² | M.6x30 | 0,07/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.TKT.70 | CuPbZn | 2x70mm² | M.8x35 | 0,10/Pc |
| النحاس | دائري | ET.P.TKT.95 | CuPbZn | 2x95mm² | M.8x40 | 0,15/Pc |
رمز المنتج: ET.P.TKT.10
وصف المنتج
كتلة طرفية نحاسية 10 مم²