bornier carré en laiton à quatre voies
Technical Specifications
| Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Calibre du conducteur 2 | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiton | Bande | ET.P.TKD.253 | CuPbZn | 25x3mm | 25x3 mm | 0,12/Pc |
| Laiton | Bande ronde | ET.P.TKD.25350 | CuPbZn | 25x3mm | 50 mm² | 0,32/Pc |
| Laiton | Bande ronde | ET.P.TKD.25370 | CuPbZn | 25x3mm | 70 mm² | 0,30/Pc |
| Laiton | Bande ronde | ET.P.TKD.25395 | CuPbZn | 25x3mm | 95 mm² | 0,28/Pc |
| Laiton | Bande | ET.P.TKD.303 | CuPbZn | 30x3mm | 30x3 mm | 0,12/Pc |
| Laiton | Bande ronde | ET.P.TKD.30350 | CuPbZn | 30x3mm | 50 mm² | 0,32/Pc |
| Laiton | Bande ronde | ET.P.TKD.30370 | CuPbZn | 30x3mm | 70 mm² | 0,30/Pc |
| Laiton | Bande ronde | ET.P.TKD.30395 | CuPbZn | 30x3mm | 95 mm² | 0,28/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TKD.50 | CuPbZn | 50mm² | 50 mm² | 0,32/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TKD.7050 | CuPbZn | 70mm² | 50 mm² | 0,31/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TKD.70 | CuPbZn | 70mm² | 70 mm² | 0,29/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TKD.9550 | CuPbZn | 95mm² | 50 mm² | 0,29/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TKD.9570 | CuPbZn | 95mm² | 70 mm² | 0,27/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TKD.95 | CuPbZn | 95mm² | 95 mm² | 0,25/Pc |
Code produit: ET.P.TKD.253
Description du produit
Bornier quadruple en laiton 25x3-25x3