Bağlantı Klemensleri ve Kroşeler
خطاف حائط من النوع Z
الرمز: ET.C.TKZ.203.620E +9 طراز- نوع المادة
- نحاس / حديد
- نوع الموصل
- يجرد
- نوع الطلاء
- الجلفنة بالغمس الساخن
يُحدد السعر وفق نطاق المشروع والمقاس والكمية.
| نوع المادة | نوع الموصل | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | حجم المفتاح | حجم البرغي | الوزن 2 | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النحاس | دائري | ET.P.TKU.10 | CuPbZn | 2x10mm² | - | - | 0,02/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TKU.120 | CuPbZn | 2x120mm² | 10.0 mm | M.6x25 | 0,15/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TKU.150 | CuPbZn | 2x150mm² | 10.0 mm | M.6x30 | 0,18/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TKU.16 | CuPbZn | 2x16mm² | - | M.4x15 | 0,03/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TKU.25 | CuPbZn | 2x25mm² | - | M.4x15 | 0,04/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TKU.35 | CuPbZn | 2x35mm² | - | M.4x20 | 0,05/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TKU.50 | CuPbZn | 2x50mm² | - | M.5x20 | 0,07/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TKU.6 | CuPbZn | 2x6mm² | - | - | 0,01/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TKU.70 | CuPbZn | 2x70mm² | - | M.5x25 | 0,09/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TKU.95 | CuPbZn | 2x95mm² | 10.0 mm | M.6x25 | 0,13/Pc |
هذا الرمز أو المقاس غير موجود في القائمة. للمقاسات الخاصة راسلنا.