Bağlantı Klemensleri ve Kroşeler
خطاف حائط من النوع Z
الرمز: ET.C.TKZ.203.620E +9 طراز- نوع المادة
- نحاس / حديد
- نوع الموصل
- يجرد
- نوع الطلاء
- الجلفنة بالغمس الساخن
يُحدد السعر وفق نطاق المشروع والمقاس والكمية.
| نوع المادة | نوع الموصل | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | حجم البرغي | نوع الطلاء | الوزن 2 | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نحاس | يجرد | ET.C.TKU.253.510E | Cu | 25x3mm | M.5x10 | 0,09/Pc | ||
| نحاس | يجرد | ET.C.TKU.303.510E | Cu | 30x3mm | M.5x10 | 0,09/Pc | ||
| نحاس | يجرد | ET.C.TKU.404.510E | Cu | 40x4mm | M.5x10 | 0,09/Pc | ||
| نحاس | دائري | ET.C.TKU.10.510E | Cu | 10.0mm | M.5x10 | 0,09/Pc | ||
| نحاس | دائري | ET.C.TKU.12.510E | Cu | 12.0mm | M.5x10 | 0,09/Pc | ||
| نحاس | دائري | ET.C.TKU.14.510E | Cu | 14.0mm | M.5x10 | 0,09/Pc | ||
| نحاس | دائري | ET.C.TKU.16.510E | Cu | 16.0mm | M.5x10 | 0,09/Pc | ||
| نحاس | دائري | ET.C.TKU.18.510E | Cu | 18.0mm | M.5x10 | 0,09/Pc | ||
| نحاس | دائري | ET.C.TKU.20.510E | Cu | 20.0mm | M.5x10 | 0,09/Pc | ||
| نحاس | دائري | ET.C.TKU.8.510E | Cu | 8.0mm | M.5x10 | 0,09/Pc |
| نوع المادة | نوع الموصل | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | حجم البرغي | نوع الطلاء | الوزن 2 | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حديد | يجرد | ET.FD.TKU.303.510E | StZn | 30x3mm | M.5x10 | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,08/Pc | |
| حديد | يجرد | ET.FD.TKU.404.510E | StZn | 40x4mm | M.5x10 | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,08/Pc | |
| حديد | دائري | ET.FD.TKU.10.510E | StZn | 10.0mm | M.5x10 | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,08/Pc | |
| حديد | دائري | ET.FD.TKU.12.510E | StZn | 12.0mm | M.5x10 | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,08/Pc | |
| حديد | دائري | ET.FD.TKU.8.510E | StZn | 8.0mm | M.5x10 | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,08/Pc |
هذا الرمز أو المقاس غير موجود في القائمة. للمقاسات الخاصة راسلنا.