Bağlantı Klemensleri ve Kroşeler
محطات يو
الرمز: ET.P.TKU.10 +9 طراز- نوع المادة
- النحاس
- نوع الموصل
- دائري
- مادة
- CuPbZn
يُحدد السعر وفق نطاق المشروع والمقاس والكمية.
| نوع المادة | نوع الموصل | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | حجم البرغي | نوع الطلاء | الوزن 2 | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حديد | يجرد | ET.FD.TKZ.203.620E | StZn | 20x3mm | M.6x20 | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,10/Pc | |
| حديد | يجرد | ET.FD.TKZ.253.620E | StZn | 25x3mm | M.6x20 | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,11/Pc | |
| حديد | يجرد | ET.FD.TKZ.303.620E | StZn | 30x3mm | M.6x20 | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,12/Pc | |
| حديد | يجرد | ET.FD.TKZ.404.620E | StZn | 40x4mm | M.6x20 | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,14/Pc | |
| حديد | يجرد | ET.FD.TKZ.505.620E | StZn | 50x5mm | M.6x20 | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,15/Pc |
| نوع المادة | نوع الموصل | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | حجم البرغي | نوع الطلاء | الوزن 2 | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نحاس | يجرد | ET.C.TKZ.203.620E | Cu | 20x3mm | M.6x20 | 0,11/Pc | ||
| نحاس | يجرد | ET.C.TKZ.253.620E | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 0,12/Pc | ||
| نحاس | يجرد | ET.C.TKZ.303.620E | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 0,13/Pc | ||
| نحاس | يجرد | ET.C.TKZ.404.620E | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 0,15/Pc | ||
| نحاس | يجرد | ET.C.TKZ.505.620E | Cu | 50x5mm | M.6x20 | 0,17/Pc |
هذا الرمز أو المقاس غير موجود في القائمة. للمقاسات الخاصة راسلنا.