Bağlantı Klemensleri ve Kroşeler
Terminais U
Código: ET.P.TKU.10 +9 variantes- Tipo de material
- Latão
- Tipo de condutor
- Redondo
- Material
- CuPbZn
O preço é orçamentado conforme o âmbito do projeto, a medida e a quantidade.
| Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do parafuso | Tipo de revestimento | Peso 2 | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Tira | ET.C.TKZ.203.620E | Cu | 20x3mm | M.6x20 | 0,11/Pc | ||
| Cobre | Tira | ET.C.TKZ.253.620E | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 0,12/Pc | ||
| Cobre | Tira | ET.C.TKZ.303.620E | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 0,13/Pc | ||
| Cobre | Tira | ET.C.TKZ.404.620E | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 0,15/Pc | ||
| Cobre | Tira | ET.C.TKZ.505.620E | Cu | 50x5mm | M.6x20 | 0,17/Pc |
| Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do parafuso | Tipo de revestimento | Peso 2 | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | Tira | ET.FD.TKZ.203.620E | StZn | 20x3mm | M.6x20 | Galvanização por imersão a quente | 0,10/Pc | |
| Ferro | Tira | ET.FD.TKZ.253.620E | StZn | 25x3mm | M.6x20 | Galvanização por imersão a quente | 0,11/Pc | |
| Ferro | Tira | ET.FD.TKZ.303.620E | StZn | 30x3mm | M.6x20 | Galvanização por imersão a quente | 0,12/Pc | |
| Ferro | Tira | ET.FD.TKZ.404.620E | StZn | 40x4mm | M.6x20 | Galvanização por imersão a quente | 0,14/Pc | |
| Ferro | Tira | ET.FD.TKZ.505.620E | StZn | 50x5mm | M.6x20 | Galvanização por imersão a quente | 0,15/Pc |
Este código ou esta medida não consta da lista. Para medidas especiais escreva-nos.