Bağlantı Klemensleri ve Kroşeler
Terminali U
Codice: ET.P.TKU.10 +9 varianti- Tipo di materiale
- Ottone
- Tipo di conduttore
- Girare
- Materiale
- CuPbZn
Il prezzo è formulato in base all'ambito del progetto, alla misura e alla quantità.
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni del conduttore | Dimensione del bullone | Tipo di rivestimento | Peso 2 | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | Striscia | ET.FD.TKZ.203.620E | StZn | 20x3mm | M.6x20 | zincatura a caldo | 0,10/Pc | |
| Ferro | Striscia | ET.FD.TKZ.253.620E | StZn | 25x3mm | M.6x20 | zincatura a caldo | 0,11/Pc | |
| Ferro | Striscia | ET.FD.TKZ.303.620E | StZn | 30x3mm | M.6x20 | zincatura a caldo | 0,12/Pc | |
| Ferro | Striscia | ET.FD.TKZ.404.620E | StZn | 40x4mm | M.6x20 | zincatura a caldo | 0,14/Pc | |
| Ferro | Striscia | ET.FD.TKZ.505.620E | StZn | 50x5mm | M.6x20 | zincatura a caldo | 0,15/Pc |
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni del conduttore | Dimensione del bullone | Tipo di rivestimento | Peso 2 | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rame | Striscia | ET.C.TKZ.203.620E | Cu | 20x3mm | M.6x20 | 0,11/Pc | ||
| Rame | Striscia | ET.C.TKZ.253.620E | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 0,12/Pc | ||
| Rame | Striscia | ET.C.TKZ.303.620E | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 0,13/Pc | ||
| Rame | Striscia | ET.C.TKZ.404.620E | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 0,15/Pc | ||
| Rame | Striscia | ET.C.TKZ.505.620E | Cu | 50x5mm | M.6x20 | 0,17/Pc |
Questo codice o questa misura non è in elenco. Per misure speciali scrivici.