Gancho de parede tipo U
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do parafuso | Tipo de revestimento | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Tira | ET.C.TKU.253.510E | Cu | 25x3mm | M.5x10 | 0,09/Pc | |
| Cobre | Tira | ET.C.TKU.303.510E | Cu | 30x3mm | M.5x10 | 0,09/Pc | |
| Cobre | Tira | ET.C.TKU.404.510E | Cu | 40x4mm | M.5x10 | 0,09/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.TKU.10.510E | Cu | 10.0mm | M.5x10 | 0,09/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.TKU.12.510E | Cu | 12.0mm | M.5x10 | 0,09/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.TKU.14.510E | Cu | 14.0mm | M.5x10 | 0,09/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.TKU.16.510E | Cu | 16.0mm | M.5x10 | 0,09/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.TKU.18.510E | Cu | 18.0mm | M.5x10 | 0,09/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.TKU.20.510E | Cu | 20.0mm | M.5x10 | 0,09/Pc | |
| Cobre | Redondo | ET.C.TKU.8.510E | Cu | 8.0mm | M.5x10 | 0,09/Pc |
| Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do parafuso | Tipo de revestimento | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | Tira | ET.FD.TKU.303.510E | StZn | 30x3mm | M.5x10 | Galvanização por imersão a quente | 0,08/Pc |
| Ferro | Tira | ET.FD.TKU.404.510E | StZn | 40x4mm | M.5x10 | Galvanização por imersão a quente | 0,08/Pc |
| Ferro | Redondo | ET.FD.TKU.10.510E | StZn | 10.0mm | M.5x10 | Galvanização por imersão a quente | 0,08/Pc |
| Ferro | Redondo | ET.FD.TKU.12.510E | StZn | 12.0mm | M.5x10 | Galvanização por imersão a quente | 0,08/Pc |
| Ferro | Redondo | ET.FD.TKU.8.510E | StZn | 8.0mm | M.5x10 | Galvanização por imersão a quente | 0,08/Pc |
Código do produto: ET.C.TKU.253.510E
Descrição do produto
Clipe de aterramento de cobre 25x3